Stat 'N' Track
DIRTcar Class C Dirt Street Stock Series - 2019 Season 1 Fixed
Week 4 of 12
Race Summary:
Average Lap Time: 21.966
Laps Complete: 30
Number of Cautions: 5 for 14 laps
Lead Changes: 1
Strength of Field: 1372
Started: 1/3/2019 8:00pm
Ended: 1/3/2019 8:35pm
Track Facts:
Name: Lanier National Speedway
Configuration: Dirt
Category: Dirt_Oval
Corners: 4
License Information:
License Category: Dirt_Oval
Class D 4.00
Class C and above
Relevant IDs:
license_category_id: 3
season_id: 2321
series_id: 311
session_id: 105102975
subsession_id: 25600092
Session Type |
---|
Open Practice |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292004 | Jeremy W Clifton | 1 | 12 | 0.000 | 17.991 | 12 | 16.797 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
349072 | Nate Grigg | 2 | 6 | 0.080 | 17.942 | 4 | 16.877 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
317210 | Dustin Harper | 3 | 9 | 0.094 | 17.901 | 6 | 16.891 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
50531 | Adam Rhoades | 4 | 4 | 0.097 | 17.835 | 2 | 16.894 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
336770 | Dana Deeke | 5 | 12 | 0.106 | 17.467 | 7 | 16.903 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
350278 | Alex Papini | 6 | 7 | 0.136 | 17.652 | 4 | 16.933 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
305241 | Kade Langley | 7 | 10 | 0.145 | 18.211 | 5 | 16.941 | Division 4 | 2 | Dirt Street Stock |
216047 | Jeff Payne | 8 | 7 | 0.185 | 17.714 | 4 | 16.982 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
305256 | John Brandt | 9 | 10 | 0.223 | 17.647 | 4 | 17.020 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
28168 | John Ehlers | 10 | 12 | 0.235 | 17.525 | 12 | 17.032 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
240702 | Dillon Walterman | 11 | 5 | 0.317 | 18.695 | 4 | 17.114 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
344517 | Brent J Thompson | 12 | 11 | 0.322 | 17.807 | 9 | 17.119 | Division 4 | 2 | Dirt Street Stock |
352785 | Jason Crants | 13 | 7 | 0.331 | 19.881 | 4 | 17.128 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
336043 | John Carter4 | 14 | 12 | 0.339 | 17.717 | 5 | 17.135 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
354446 | Nicholas Wiley | 15 | 12 | 0.489 | 18.212 | 8 | 17.285 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
301476 | Darren Ballentine | 16 | 5 | 0.913 | 22.949 | 5 | 17.710 | Division 6 | 4 | Dirt Street Stock |
288924 | Gavin Ropchan | 17 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
300752 | Jacob Collins | 18 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Rookie | 0 | Dirt Street Stock |
326360 | Ryan Daugherty | 19 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
342533 | Jeffrey Butler | 20 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Lone Qualifying |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50531 | Adam Rhoades | 1 | 2 | 0.000 | 16.817 | 2 | 16.792 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
216047 | Jeff Payne | 2 | 2 | 0.067 | 16.917 | 1 | 16.859 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
305241 | Kade Langley | 3 | 2 | 0.085 | 16.880 | 1 | 16.878 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
292004 | Jeremy W Clifton | 4 | 2 | 0.110 | 16.919 | 2 | 16.902 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
317210 | Dustin Harper | 5 | 2 | 0.130 | 17.004 | 2 | 16.922 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
336043 | John Carter4 | 6 | 2 | 0.149 | 17.138 | 2 | 16.942 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
305256 | John Brandt | 7 | 2 | 0.162 | 16.982 | 1 | 16.955 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
350278 | Alex Papini | 8 | 2 | 0.170 | 16.969 | 1 | 16.962 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
28168 | John Ehlers | 9 | 2 | 0.178 | 17.025 | 1 | 16.970 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
326360 | Ryan Daugherty | 10 | 2 | 0.187 | 17.100 | 2 | 16.980 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
288924 | Gavin Ropchan | 11 | 2 | 0.239 | 17.075 | 1 | 17.031 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
336770 | Dana Deeke | 12 | 2 | 0.241 | 17.043 | 1 | 17.034 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
344517 | Brent J Thompson | 13 | 2 | 0.246 | 17.116 | 2 | 17.039 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
349072 | Nate Grigg | 14 | 2 | 0.273 | 17.070 | 2 | 17.066 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
352785 | Jason Crants | 15 | 2 | 0.343 | 17.179 | 1 | 17.135 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
300752 | Jacob Collins | 16 | 2 | 0.476 | 17.509 | 2 | 17.268 | Rookie | 0 | Dirt Street Stock |
354446 | Nicholas Wiley | 17 | 2 | 0.601 | 17.430 | 2 | 17.393 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
301476 | Darren Ballentine | 18 | 2 | 0.891 | 17.684 | 2 | 17.684 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
342533 | Jeffrey Butler | 19 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
240702 | Dillon Walterman | 20 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Race |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288924 | Gavin Ropchan | 1 | 10 | 0.000 | 17.505 | 2 | 16.977 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
349072 | Nate Grigg | 2 | 10 | 0.402 | 17.545 | 5 | 16.972 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
305256 | John Brandt | 3 | 10 | 1.203 | 17.625 | 6 | 17.074 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
301476 | Darren Ballentine | 4 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
342533 | Jeffrey Butler | 5 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
240702 | Dillon Walterman | 6 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Race |
cust_id | Name | Finish | Laps Lead | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Status | Points | Drop Race | Starting Position | Division | Old License Level | Old Corners Per Incident | Old iRating | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50531 | Adam Rhoades | 1 | 24 | 30 | 0.000 | 21.966 | 5 | 16.969 | Running | 84 | false | 3 | Division 5 | 14 | 40.370872 | 1156 | 15 | 45.471634 | 1260 | 0 | Dirt Street Stock | 91 |
216047 | Jeff Payne | 2 | 0 | 30 | 1.442 | 22.014 | 7 | 16.994 | Running | 79 | false | 2 | Division 6 | 15 | 38.188477 | 1138 | 15 | 41.719303 | 1232 | 0 | Dirt Street Stock | 87 |
336043 | John Carter4 | 3 | 0 | 30 | 2.483 | 22.048 | 6 | 17.083 | Running | 74 | false | 4 | Division 4 | 11 | 35.612095 | 1502 | 11 | 37.74556 | 1568 | 2 | Dirt Street Stock | 81 |
326360 | Ryan Daugherty | 4 | 0 | 30 | 3.314 | 21.774 | 5 | 17.053 | Running | 69 | false | 8 | Division 4 | 15 | 49.06587 | 1394 | 15 | 53.184715 | 1453 | 0 | Dirt Street Stock | 74 |
288924 | Gavin Ropchan | 5 | 0 | 30 | 3.923 | 22.096 | 8 | 17.118 | Running | 64 | false | 15 | Division 5 | 9 | 14.787357 | 1565 | 9 | 16.468872 | 1638 | 2 | Dirt Street Stock | 68 |
317210 | Dustin Harper | 6 | 0 | 30 | 4.421 | 22.113 | 23 | 17.371 | Running | 59 | false | 7 | Division 5 | 17 | 38.979073 | 1355 | 17 | 37.272644 | 1394 | 6 | Dirt Street Stock | 64 |
305256 | John Brandt | 7 | 0 | 30 | 4.571 | 22.118 | 7 | 17.282 | Running | 54 | false | 17 | Division 5 | 15 | 42.046177 | 1260 | 15 | 41.7553 | 1300 | 4 | Dirt Street Stock | 57 |
292004 | Jeremy W Clifton | 8 | 0 | 30 | 7.150 | 22.204 | 5 | 17.250 | Running | 49 | false | 10 | Division 4 | 12 | 42.74655 | 1557 | 12 | 43.100147 | 1565 | 4 | Dirt Street Stock | 53 |
344517 | Brent J Thompson | 9 | 0 | 30 | 33.017 | 23.066 | 8 | 17.025 | Running | 44 | true | 5 | Division 4 | 11 | 33.256348 | 1315 | 11 | 35.824875 | 1323 | 0 | Dirt Street Stock | 50 |
300752 | Jacob Collins | 10 | 0 | 29 | -1.000 | 22.003 | 7 | 17.325 | Running | 39 | true | 12 | Rookie | 11 | 35.913166 | 1552 | 11 | 35.12306 | 1539 | 6 | Dirt Street Stock | 42 |
28168 | John Ehlers | 11 | 0 | 29 | -1.000 | 22.691 | 8 | 17.133 | Running | 34 | false | 9 | Division 5 | 14 | 36.06937 | 1532 | 14 | 37.29929 | 1508 | 4 | Dirt Street Stock | 38 |
305241 | Kade Langley | 12 | 6 | 29 | -1.000 | 22.943 | 6 | 17.037 | Running | 29 | false | 1 | Division 4 | 14 | 24.633999 | 1229 | 14 | 26.475002 | 1209 | 2 | Dirt Street Stock | 37 |
352785 | Jason Crants | 13 | 0 | 21 | -1.000 | 31.776 | 12 | 17.189 | Running | 24 | true | 13 | Division 5 | 8 | 30.542688 | 1362 | 8 | 30.812862 | 1324 | 4 | Dirt Street Stock | 26 |
354446 | Nicholas Wiley | 14 | 0 | 19 | -1.000 | 22.778 | 8 | 17.226 | Running | 19 | true | 11 | Division 5 | 11 | 38.194447 | 1379 | 11 | 36.82864 | 1329 | 4 | Dirt Street Stock | 22 |
349072 | Nate Grigg | 15 | 0 | 18 | -1.000 | 23.298 | 7 | 17.339 | Disconnected | 14 | true | 16 | Division 5 | 11 | 35.399128 | 1197 | 11 | 34.73391 | 1171 | 4 | Dirt Street Stock | 18 |
350278 | Alex Papini | 16 | 0 | 14 | -1.000 | 22.330 | 8 | 17.075 | Disconnected | 9 | true | 6 | Division 4 | 11 | 34.66936 | 1532 | 11 | 36.739075 | 1453 | 0 | Dirt Street Stock | 15 |
336770 | Dana Deeke | 17 | 0 | 13 | -1.000 | 22.767 | 6 | 17.153 | Disconnected | 4 | true | 14 | Division 6 | 15 | 45.199562 | 1501 | 15 | 42.377453 | 1412 | 4 | Dirt Street Stock | 6 |
301476 | Darren Ballentine | 18 | 0 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Disconnected | 0 | true | 18 | Division 6 | 10 | 19.88453 | 1188 | 10 | 19.565691 | 1082 | 0 | Dirt Street Stock | 0 |