Stat 'N' Track
Production Car Challenge by Sim-Lab - 2023 Season 3
Week 2 of 12
Race Summary:
Average Lap Time: 1:39.3082
Laps Complete: 16
Number of Cautions: 0 for 0 laps
Lead Changes: 2
Strength of Field: 1519
Started: 6/20/2023 5:30pm
Ended: 6/20/2023 6:14pm
Track Facts:
Name: WeatherTech Raceway at Laguna Seca
Configuration: Full Course
Category: Road
Corners: 12
License Information:
License Category: Road
Rookie 4.00
Class D and above
Relevant IDs:
license_category_id: 2
season_id: 4264
series_id: 112
session_id: 208588110
subsession_id: 62185956
| Session Type |
|---|
| Open Practice |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Car Class | Division | Incidents | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742418 | Juan Barros | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1:49.6294 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 794020 | Francisco Sens2 | 2 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 881929 | Bruno Scorsato | 3 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 632119 | Garry Burton | 4 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 797822 | Marcelo Helder Maciel Ferreira3 | 5 | 5 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 774992 | Ramiro Nahuel Buenar | 6 | 6 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 513013 | Marcelo Fassi2 | 7 | 7 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 681333 | Jonathan Pototschnik | 8 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 1 | Toyota GR86 |
| 909488 | Jakub Jurkiewicz | 9 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 910160 | Pierre Nodoyuna2 | 10 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 550117 | Matias Gil | 11 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 180041 | Jan Mleziva | 12 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 739584 | Joshua Brady5 | 13 | 5 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 901871 | Federico Martin Sgroppo | 14 | 6 | 1 | -1.000 | -1.000 | 1:46.9467 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 842489 | Augustto Costta | 15 | 7 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 821205 | Jonathon E Montoya | 16 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 748085 | Jack Landes | 17 | 9 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 828866 | Juan Martin Vega | 18 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 744754 | Halil Utku Önen | 19 | 9 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 857307 | Thomas Hirsch3 | 20 | 11 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 461080 | Luis Ribeiro | 21 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 159677 | Brian Bailey2 | 22 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 1 | Toyota GR86 |
| 879210 | Kevin Brookes2 | 23 | 14 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 827737 | Jan Raušer | 24 | 15 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 7 | 0 | Toyota GR86 |
| 814926 | Matthew Morris10 | 25 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 905551 | Felipe Faria | 26 | 11 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 886492 | Eduardo Mendez | 27 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 908799 | Mathias Castelain | 28 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 212340 | Ken Kurtz | 29 | 14 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 535667 | Ted Wilbur | 30 | 15 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 911638 | Nathan Gray8 | 31 | 16 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 881637 | Martin Perez4 | 32 | 17 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 897189 | Emmanuel Bertani2 | 33 | 18 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 815162 | Jack Glenzinski | 34 | 19 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 625536 | Hugo Mendez | 35 | 20 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 227742 | Patrick Garrett | 36 | 21 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 850580 | Brian Adrian2 | 37 | 22 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| Session Type |
|---|
| Lone Qualifying |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Car Class | Division | Incidents | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881929 | Bruno Scorsato | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1:37.7579 | 2 | 1:37.4330 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 857307 | Thomas Hirsch3 | 2 | 1 | 2 | 0.080 | 0.000 | 1:37.7815 | 1 | 1:37.5125 | Toyota GR86 | Rookie | 3 | Toyota GR86 |
| 748085 | Jack Landes | 3 | 2 | 2 | 0.358 | 0.278 | 1:37.8820 | 2 | 1:37.7906 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 742418 | Juan Barros | 4 | 2 | 2 | 0.455 | 0.455 | 1:38.2777 | 2 | 1:37.8884 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 212340 | Ken Kurtz | 5 | 3 | 1 | 0.706 | 0.706 | 1:38.1386 | 1 | 1:38.1386 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 632119 | Garry Burton | 6 | 4 | 2 | 0.915 | 0.915 | 1:38.4801 | 2 | 1:38.3479 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 550117 | Matias Gil | 7 | 3 | 1 | 0.934 | 0.854 | 1:38.3669 | 1 | 1:38.3669 | Toyota GR86 | Division 4 | 1 | Toyota GR86 |
| 774992 | Ramiro Nahuel Buenar | 8 | 5 | 2 | 0.975 | 0.975 | 1:38.8467 | 2 | 1:38.4080 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 227742 | Patrick Garrett | 9 | 6 | 2 | 1.364 | 1.364 | 1:38.8980 | 2 | 1:38.7970 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 794020 | Francisco Sens2 | 10 | 7 | 2 | 1.385 | 1.385 | 1:39.4417 | 2 | 1:38.8178 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 901871 | Federico Martin Sgroppo | 11 | 4 | 2 | 1.804 | 1.724 | 1:39.3142 | 1 | 1:39.2370 | Toyota GR86 | Division 5 | 2 | Toyota GR86 |
| 180041 | Jan Mleziva | 12 | 5 | 2 | 1.830 | 1.751 | 1:52.9321 | 2 | 1:39.2632 | Toyota GR86 | Division 4 | 1 | Toyota GR86 |
| 821205 | Jonathon E Montoya | 13 | 6 | 2 | 2.479 | 2.400 | 1:40.0495 | 2 | 1:39.9124 | Toyota GR86 | Division 4 | 2 | Toyota GR86 |
| 739584 | Joshua Brady5 | 14 | 7 | 2 | 2.493 | 2.413 | 1:39.5507 | 1 | 1:39.9258 | Toyota GR86 | Division 4 | 3 | Toyota GR86 |
| 909488 | Jakub Jurkiewicz | 15 | 8 | 1 | 2.887 | 2.808 | 1:40.3204 | 1 | 1:40.3204 | Toyota GR86 | Division 5 | 3 | Toyota GR86 |
| 827737 | Jan Raušer | 16 | 9 | 2 | 2.922 | 2.842 | 1:41.0062 | 2 | 1:40.3546 | Toyota GR86 | Division 7 | 0 | Toyota GR86 |
| 910160 | Pierre Nodoyuna2 | 17 | 8 | 2 | 3.167 | 3.167 | 1:40.7308 | 1 | 1:40.5999 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 681333 | Jonathan Pototschnik | 18 | 10 | 2 | 3.353 | 3.273 | 1:48.5465 | 1 | 1:40.7859 | Toyota GR86 | Division 4 | 3 | Toyota GR86 |
| 461080 | Luis Ribeiro | 19 | 11 | 2 | 3.579 | 3.500 | 1:40.5561 | 2 | 1:41.0122 | Toyota GR86 | Division 6 | 2 | Toyota GR86 |
| 625536 | Hugo Mendez | 20 | 9 | 2 | 3.718 | 3.718 | 1:52.3132 | 2 | 1:41.1512 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 850580 | Brian Adrian2 | 21 | 10 | 1 | 3.826 | 3.826 | 1:41.2592 | 1 | 1:41.2592 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 908799 | Mathias Castelain | 22 | 11 | 2 | 4.021 | 4.021 | 2:27.2284 | 2 | 1:41.4539 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 881637 | Martin Perez4 | 23 | 12 | 2 | 4.235 | 4.235 | 1:54.6631 | 1 | 1:41.6684 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 886492 | Eduardo Mendez | 24 | 13 | 1 | 8.163 | 8.163 | 1:45.5960 | 1 | 1:45.5960 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 6 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 797822 | Marcelo Helder Maciel Ferreira3 | 25 | 14 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 513013 | Marcelo Fassi2 | 26 | 15 | 1 | -1.000 | -1.000 | 2:01.5986 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 842489 | Augustto Costta | 27 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 828866 | Juan Martin Vega | 28 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 744754 | Halil Utku Önen | 29 | 16 | 2 | -1.000 | -1.000 | 1:39.3153 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 5 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 159677 | Brian Bailey2 | 30 | 14 | 2 | -1.000 | -1.000 | 1:46.3461 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 5 | Toyota GR86 |
| 879210 | Kevin Brookes2 | 31 | 15 | 1 | -1.000 | -1.000 | 1:41.5377 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 3 | Toyota GR86 |
| 814926 | Matthew Morris10 | 32 | 17 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 3 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 905551 | Felipe Faria | 33 | 18 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 535667 | Ted Wilbur | 34 | 19 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 911638 | Nathan Gray8 | 35 | 20 | 1 | -1.000 | -1.000 | 3:26.3408 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 10 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 897189 | Emmanuel Bertani2 | 36 | 21 | 1 | -1.000 | -1.000 | 2:08.2990 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 9 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 815162 | Jack Glenzinski | 37 | 22 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| Session Type |
|---|
| Session Type |
|---|
| Race |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Status | Points | Drop Race | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | Old License Level | Old Corners Per Incident | Old iRating | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550117 | Matias Gil | 1 | 1 | 6 | 16 | 0.000 | 0.000 | 1:39.3082 | 2 | 1:37.8045 | Running | 93 | false | 3 | 3 | Toyota GR86 | Division 4 | 12 | 40.184696 | 1587 | 12 | 40.76131 | 1678 | 4 | Toyota GR86 | 93 |
| 748085 | Jack Landes | 2 | 2 | 8 | 16 | 2.613 | 2.613 | 1:39.4716 | 2 | 1:37.4095 | Running | 86 | true | 2 | 2 | Toyota GR86 | Division 5 | 5 | 13.119862 | 1532 | 6 | 14.573095 | 1612 | 9 | Toyota GR86 | 86 |
| 881929 | Bruno Scorsato | 3 | 1 | 0 | 16 | 20.551 | 0.000 | 1:40.5920 | 3 | 1:37.3250 | Running | 93 | true | 16 | 1 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 10 | 29.573648 | 2011 | 11 | 33.451103 | 2086 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup | 93 |
| 180041 | Jan Mleziva | 4 | 3 | 0 | 16 | 21.787 | 21.787 | 1:40.6698 | 7 | 1:38.3460 | Running | 79 | false | 5 | 5 | Toyota GR86 | Division 4 | 6 | 17.58691 | 1585 | 6 | 19.69499 | 1649 | 4 | Toyota GR86 | 79 |
| 821205 | Jonathon E Montoya | 5 | 4 | 0 | 16 | 24.716 | 24.716 | 1:40.8528 | 5 | 1:38.9858 | Running | 73 | true | 6 | 6 | Toyota GR86 | Division 4 | 10 | 23.650772 | 1549 | 10 | 23.14278 | 1602 | 10 | Toyota GR86 | 73 |
| 742418 | Juan Barros | 6 | 2 | 0 | 16 | 28.282 | 7.731 | 1:41.0751 | 2 | 1:37.7489 | Running | 88 | false | 17 | 2 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 14 | 26.738813 | 2073 | 14 | 29.727373 | 2136 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup | 88 |
| 909488 | Jakub Jurkiewicz | 7 | 5 | 0 | 16 | 29.206 | 29.206 | 1:41.1333 | 16 | 1:38.7883 | Running | 66 | true | 8 | 8 | Toyota GR86 | Division 5 | 6 | 15.608112 | 1617 | 6 | 16.69136 | 1653 | 7 | Toyota GR86 | 66 |
| 681333 | Jonathan Pototschnik | 8 | 6 | 0 | 16 | 37.980 | 37.980 | 1:41.6816 | 4 | 1:38.4781 | Running | 59 | false | 10 | 10 | Toyota GR86 | Division 4 | 10 | 23.577034 | 1621 | 10 | 23.288485 | 1644 | 9 | Toyota GR86 | 59 |
| 794020 | Francisco Sens2 | 9 | 3 | 0 | 16 | 39.260 | 18.709 | 1:41.7610 | 5 | 1:38.0138 | Running | 84 | false | 22 | 7 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 11 | 32.251095 | 2035 | 11 | 32.918446 | 2090 | 5 | Global Mazda MX-5 Cup | 84 |
| 227742 | Patrick Garrett | 10 | 4 | 0 | 16 | 39.864 | 19.313 | 1:41.7987 | 6 | 1:38.0850 | Running | 79 | false | 21 | 6 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 13 | 25.26211 | 1264 | 13 | 29.66334 | 1343 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup | 79 |
| 774992 | Ramiro Nahuel Buenar | 11 | 5 | 0 | 16 | 42.611 | 22.060 | 1:41.9705 | 4 | 1:38.3331 | Running | 75 | false | 20 | 5 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 10 | 27.368801 | 1644 | 10 | 26.854319 | 1696 | 9 | Global Mazda MX-5 Cup | 75 |
| 827737 | Jan Raušer | 12 | 7 | 0 | 16 | 43.257 | 43.257 | 1:42.0114 | 5 | 1:38.9291 | Running | 53 | true | 9 | 9 | Toyota GR86 | Division 7 | 7 | 22.23946 | 1460 | 7 | 22.161386 | 1477 | 10 | Toyota GR86 | 53 |
| 461080 | Luis Ribeiro | 13 | 8 | 0 | 16 | 1:02.0964 | 1:02.0964 | 1:43.1888 | 7 | 1:39.6510 | Running | 46 | true | 11 | 11 | Toyota GR86 | Division 6 | 15 | 36.74218 | 1517 | 15 | 38.812668 | 1518 | 2 | Toyota GR86 | 46 |
| 905551 | Felipe Faria | 14 | 6 | 0 | 16 | 1:07.3879 | 46.837 | 1:43.5182 | 8 | 1:37.8544 | Running | 70 | false | 33 | 18 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 7 | 20.524403 | 1393 | 7 | 22.773537 | 1447 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup | 70 |
| 842489 | Augustto Costta | 15 | 9 | 0 | 16 | 1:12.1699 | 1:12.1699 | 1:43.8183 | 11 | 1:39.4089 | Running | 39 | true | 12 | 12 | Toyota GR86 | Division 4 | 10 | 20.2327 | 1554 | 10 | 20.012802 | 1541 | 11 | Toyota GR86 | 39 |
| 881637 | Martin Perez4 | 16 | 7 | 0 | 16 | 1:20.8920 | 1:00.3410 | 1:44.3626 | 5 | 1:39.7284 | Running | 66 | false | 27 | 12 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 10 | 20.509007 | 1303 | 10 | 21.997536 | 1353 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup | 66 |
| 901871 | Federico Martin Sgroppo | 17 | 10 | 0 | 16 | 1:33.2444 | 1:33.2444 | 1:45.1360 | 15 | 1:39.0441 | Running | 33 | true | 4 | 4 | Toyota GR86 | Division 5 | 11 | 35.438663 | 1559 | 11 | 36.37432 | 1532 | 4 | Toyota GR86 | 33 |
| 857307 | Thomas Hirsch3 | 18 | 11 | 2 | 16 | 1:36.7410 | 1:36.7410 | 1:45.3547 | 6 | 1:37.5998 | Running | 26 | true | 1 | 1 | Toyota GR86 | Rookie | 6 | 18.154503 | 1520 | 6 | 18.624943 | 1482 | 9 | Toyota GR86 | 26 |
| 739584 | Joshua Brady5 | 19 | 12 | 0 | 16 | 1:40.1296 | 1:40.1296 | 1:45.5661 | 4 | 1:38.8340 | Running | 19 | true | 7 | 7 | Toyota GR86 | Division 4 | 6 | 13.665836 | 1564 | 6 | 13.7902565 | 1510 | 14 | Toyota GR86 | 19 |
| 797822 | Marcelo Helder Maciel Ferreira3 | 20 | 8 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:46.2887 | 9 | 1:40.2280 | Running | 62 | false | 29 | 14 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 10 | 22.24534 | 1763 | 10 | 23.112188 | 1783 | 6 | Global Mazda MX-5 Cup | 62 |
| 513013 | Marcelo Fassi2 | 21 | 9 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:46.3556 | 9 | 1:40.0639 | Running | 57 | false | 30 | 15 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 19 | 77.49483 | 1632 | 19 | 63.913803 | 1648 | 8 | Global Mazda MX-5 Cup | 57 |
| 911638 | Nathan Gray8 | 22 | 10 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:46.4282 | 6 | 1:40.6037 | Running | 53 | false | 35 | 20 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 10 | 27.156492 | 1311 | 10 | 25.98811 | 1333 | 7 | Global Mazda MX-5 Cup | 53 |
| 879210 | Kevin Brookes2 | 23 | 13 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:46.6551 | 3 | 1:39.4664 | Running | 13 | true | 14 | 14 | Toyota GR86 | Division 4 | 11 | 33.370167 | 1478 | 11 | 31.204353 | 1415 | 10 | Toyota GR86 | 13 |
| 886492 | Eduardo Mendez | 24 | 11 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:48.1477 | 6 | 1:41.0115 | Running | 48 | false | 28 | 13 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 10 | 17.403551 | 1373 | 10 | 18.223726 | 1383 | 6 | Global Mazda MX-5 Cup | 48 |
| 910160 | Pierre Nodoyuna2 | 25 | 12 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:48.4014 | 15 | 1:38.5650 | Running | 44 | true | 23 | 8 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 7 | 23.729464 | 1606 | 7 | 25.678236 | 1597 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup | 44 |
| 535667 | Ted Wilbur | 26 | 13 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:49.1923 | 15 | 1:40.8012 | Running | 39 | true | 34 | 19 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 20 | 158.8015 | 1331 | 20 | 138.80469 | 1326 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup | 39 |
| 814926 | Matthew Morris10 | 27 | 14 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:49.5919 | 13 | 1:39.4658 | Running | 35 | false | 32 | 17 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 10 | 27.035488 | 1444 | 10 | 27.736898 | 1424 | 5 | Global Mazda MX-5 Cup | 35 |
| 159677 | Brian Bailey2 | 28 | 14 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:49.8192 | 12 | 1:38.5464 | Running | 6 | false | 13 | 13 | Toyota GR86 | Division 4 | 18 | 47.405838 | 1509 | 18 | 39.128544 | 1431 | 9 | Toyota GR86 | 6 |
| 850580 | Brian Adrian2 | 29 | 15 | 0 | 15 | -1.000 | -1.000 | 1:50.7626 | 5 | 1:40.8211 | Running | 31 | true | 25 | 10 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 11 | 31.716536 | 1259 | 11 | 28.001966 | 1239 | 15 | Global Mazda MX-5 Cup | 31 |
| 744754 | Halil Utku Önen | 30 | 16 | 0 | 14 | -1.000 | -1.000 | 1:46.8800 | 4 | 1:38.9697 | Disconnected | 26 | true | 31 | 16 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 6 | 15.441882 | 1452 | 6 | 14.475774 | 1414 | 17 | Global Mazda MX-5 Cup | 26 |
| 625536 | Hugo Mendez | 31 | 17 | 0 | 14 | -1.000 | -1.000 | 1:57.3816 | 2 | 1:40.7397 | Running | 22 | false | 24 | 9 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 7 | 26.510725 | 1266 | 7 | 24.314749 | 1227 | 12 | Global Mazda MX-5 Cup | 22 |
| 815162 | Jack Glenzinski | 32 | 18 | 0 | 14 | -1.000 | -1.000 | 1:57.3949 | 13 | 1:41.1287 | Running | 17 | false | 37 | 22 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 11 | 30.219696 | 1295 | 11 | 31.565691 | 1246 | 3 | Global Mazda MX-5 Cup | 17 |
| 897189 | Emmanuel Bertani2 | 33 | 19 | 0 | 12 | -1.000 | -1.000 | 1:53.5609 | 7 | 1:40.3345 | Running | 13 | true | 36 | 21 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 5 | 11.070464 | 1298 | 5 | 10.940959 | 1240 | 14 | Global Mazda MX-5 Cup | 13 |
| 908799 | Mathias Castelain | 34 | 20 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 1:56.6570 | 9 | 1:39.9962 | Disqualified | 8 | true | 26 | 11 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 8 | 23.732878 | 1346 | 7 | 21.327755 | 1276 | 17 | Global Mazda MX-5 Cup | 8 |
| 212340 | Ken Kurtz | 35 | 21 | 0 | 4 | -1.000 | -1.000 | 1:49.3348 | 4 | 1:37.5654 | Disconnected | 4 | false | 18 | 3 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 14 | 26.477983 | 1334 | 14 | 26.242 | 1256 | 3 | Global Mazda MX-5 Cup | 4 |
| 632119 | Garry Burton | 36 | 22 | 0 | 1 | -1.000 | -1.000 | 2:20.2281 | -1 | -1.000 | Disconnected | 2 | false | 19 | 4 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 15 | 38.518562 | 1856 | 15 | 37.310654 | 1746 | 3 | Global Mazda MX-5 Cup | 2 |
| 828866 | Juan Martin Vega | 37 | 15 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Disconnected | 0 | true | 15 | 15 | Toyota GR86 | Division 4 | 6 | 15.92867 | 1530 | 6 | 15.968282 | 1438 | 0 | Toyota GR86 | 0 |