Stat 'N' Track
Production Car Challenge by Sim-Lab - 2023 Season 3
Week 3 of 12
Race Summary:
Average Lap Time: 1:22.5581
Laps Complete: 19
Number of Cautions: 0 for 0 laps
Lead Changes: 2
Strength of Field: 1171
Started: 6/28/2023 8:30pm
Ended: 6/28/2023 9:14pm
Track Facts:
Name: [Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008
Configuration: [Retired] Road Course
Category: Road
Corners: 12
License Information:
License Category: Road
Rookie 4.00
Class D and above
Relevant IDs:
license_category_id: 2
season_id: 4264
series_id: 112
session_id: 209311826
subsession_id: 62333476
| Session Type |
|---|
| Open Practice |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Car Class | Division | Incidents | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907337 | Jasen Vioral | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 906800 | Roger Howard2 | 2 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 912065 | Andrew Beverly2 | 3 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 1 | Toyota GR86 |
| 911653 | Andrew Flores Estrada | 4 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 908636 | Victor Llera-Ortiz | 5 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 361453 | Cody Kepner | 6 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 2 | Toyota GR86 |
| 815162 | Jack Glenzinski | 7 | 4 | 1 | -1.000 | -1.000 | 1:28.5845 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 590363 | Ward Ogden | 8 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 911223 | Evelio Barrios2 | 9 | 5 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 288857 | Magnum Tate | 10 | 5 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 1 | Toyota GR86 |
| 750493 | Martín Ribero | 11 | 6 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 690572 | James Dillard | 12 | 6 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 531715 | Juan Ignacio Hernández | 13 | 7 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 875029 | Tafadzwa Munemo | 14 | 7 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 9 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 905033 | Johnnie Distefano | 15 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 136817 | Joshua Mcintyre | 16 | 9 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 7 | 0 | Toyota GR86 |
| 742719 | Berkant Gundogdu | 17 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 879312 | Angel Duran | 18 | 11 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 7 | 0 | Toyota GR86 |
| 663666 | Werner Wollmann | 19 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 810048 | Tyler Ratliff | 20 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 870100 | Diego Peroni | 21 | 9 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 3 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 880985 | Daniel Villa3 | 22 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 829927 | Carlos Perez15 | 23 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 911023 | Emanuel Bragança2 | 24 | 14 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 885418 | Eric Jackson6 | 25 | 15 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 7 | 0 | Toyota GR86 |
| 858199 | Lewis Kett | 26 | 11 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 804965 | Ryan Chmelik | 27 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 8 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 52272 | Brian Wasserman | 28 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 516313 | Teddy Luigi Musella | 29 | 16 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 8 | 0 | Toyota GR86 |
| 597740 | Robert Costa2 | 30 | 17 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 8 | 0 | Toyota GR86 |
| 915747 | Darren Watts3 | 31 | 14 | 1 | -1.000 | -1.000 | 44.395 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 911793 | J.Armando Alejandre | 32 | 15 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 294593 | Franc Likaj | 33 | 16 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 745792 | Jaime Ladron De Guevara O | 34 | 17 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 8 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| Session Type |
|---|
| Lone Qualifying |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Car Class | Division | Incidents | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597740 | Robert Costa2 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1:21.3047 | 2 | 1:20.9241 | Toyota GR86 | Division 8 | 2 | Toyota GR86 |
| 810048 | Tyler Ratliff | 2 | 1 | 2 | 0.503 | 0.000 | 1:21.8954 | 2 | 1:21.4267 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 908636 | Victor Llera-Ortiz | 3 | 2 | 2 | 0.746 | 0.746 | 1:22.3073 | 2 | 1:21.6705 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 912065 | Andrew Beverly2 | 4 | 3 | 2 | 0.820 | 0.820 | 1:21.7695 | 1 | 1:21.7438 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 880985 | Daniel Villa3 | 5 | 4 | 2 | 1.365 | 1.365 | 1:32.6055 | 2 | 1:22.2892 | Toyota GR86 | Division 6 | 1 | Toyota GR86 |
| 294593 | Franc Likaj | 6 | 2 | 2 | 1.427 | 0.924 | 1:22.4545 | 2 | 1:22.3507 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 879312 | Angel Duran | 7 | 5 | 2 | 1.439 | 1.439 | 1:22.8225 | 1 | 1:22.3631 | Toyota GR86 | Division 7 | 1 | Toyota GR86 |
| 911223 | Evelio Barrios2 | 8 | 3 | 2 | 1.633 | 1.130 | 1:31.0520 | 2 | 1:22.5569 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 3 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 742719 | Berkant Gundogdu | 9 | 6 | 2 | 1.645 | 1.645 | 1:23.6009 | 2 | 1:22.5692 | Toyota GR86 | Division 6 | 1 | Toyota GR86 |
| 663666 | Werner Wollmann | 10 | 7 | 2 | 1.720 | 1.720 | 1:39.4427 | 2 | 1:22.6441 | Toyota GR86 | Division 6 | 4 | Toyota GR86 |
| 911793 | J.Armando Alejandre | 11 | 4 | 2 | 1.883 | 1.381 | 1:35.8628 | 1 | 1:22.8076 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 885418 | Eric Jackson6 | 12 | 8 | 2 | 1.912 | 1.912 | 1:36.0184 | 2 | 1:22.8362 | Toyota GR86 | Division 7 | 2 | Toyota GR86 |
| 750493 | Martín Ribero | 13 | 5 | 2 | 2.147 | 1.645 | 1:23.2966 | 2 | 1:23.0716 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 907337 | Jasen Vioral | 14 | 6 | 2 | 2.527 | 2.025 | 1:23.6098 | 2 | 1:23.4512 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 590363 | Ward Ogden | 15 | 9 | 2 | 2.655 | 2.655 | 1:23.6271 | 2 | 1:23.5794 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 361453 | Cody Kepner | 16 | 10 | 2 | 2.778 | 2.778 | 1:23.8447 | 2 | 1:23.7018 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 858199 | Lewis Kett | 17 | 7 | 1 | 2.805 | 2.303 | 1:23.7296 | 1 | 1:23.7296 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 5 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 829927 | Carlos Perez15 | 18 | 8 | 2 | 3.200 | 2.697 | 1:23.6695 | 1 | 1:24.1241 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 3 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 911023 | Emanuel Bragança2 | 19 | 11 | 2 | 4.187 | 4.187 | 1:25.4692 | 2 | 1:25.1108 | Toyota GR86 | Rookie | 1 | Toyota GR86 |
| 870100 | Diego Peroni | 20 | 9 | 2 | 4.910 | 4.408 | 1:24.6444 | 1 | 1:25.8345 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 9 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 911653 | Andrew Flores Estrada | 21 | 10 | 2 | 4.947 | 4.444 | 1:26.6004 | 2 | 1:25.8706 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 915747 | Darren Watts3 | 22 | 11 | 2 | 5.271 | 4.768 | 2:01.6353 | 1 | 1:26.1949 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 906800 | Roger Howard2 | 23 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 815162 | Jack Glenzinski | 24 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 288857 | Magnum Tate | 25 | 12 | 1 | -1.000 | -1.000 | 1:24.0673 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 2 | Toyota GR86 |
| 690572 | James Dillard | 26 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 531715 | Juan Ignacio Hernández | 27 | 14 | 1 | -1.000 | -1.000 | 1:53.1231 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 2 | Toyota GR86 |
| 875029 | Tafadzwa Munemo | 28 | 14 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 9 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 905033 | Johnnie Distefano | 29 | 15 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 136817 | Joshua Mcintyre | 30 | 16 | 1 | -1.000 | -1.000 | 1:21.7105 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 7 | 4 | Toyota GR86 |
| 804965 | Ryan Chmelik | 31 | 15 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 8 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 52272 | Brian Wasserman | 32 | 16 | 2 | -1.000 | -1.000 | 1:23.7446 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 516313 | Teddy Luigi Musella | 33 | 17 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 8 | 0 | Toyota GR86 |
| 745792 | Jaime Ladron De Guevara O | 34 | 17 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 8 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| Session Type |
|---|
| Session Type |
|---|
| Race |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Status | Points | Drop Race | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | Old License Level | Old Corners Per Incident | Old iRating | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912065 | Andrew Beverly2 | 1 | 1 | 16 | 19 | 0.000 | 0.000 | 1:22.5581 | 3 | 1:20.7846 | Running | 73 | false | 3 | 3 | Toyota GR86 | Rookie | 6 | 17.382414 | 1280 | 6 | 19.167465 | 1369 | 7 | Toyota GR86 | 73 |
| 288857 | Magnum Tate | 2 | 2 | 0 | 19 | 8.639 | 8.639 | 1:23.0123 | 7 | 1:21.6531 | Running | 68 | false | 12 | 12 | Toyota GR86 | Division 6 | 10 | 17.56248 | 1246 | 10 | 17.977287 | 1325 | 11 | Toyota GR86 | 68 |
| 531715 | Juan Ignacio Hernández | 3 | 3 | 0 | 19 | 23.991 | 23.991 | 1:23.8202 | 15 | 1:21.3661 | Running | 63 | false | 14 | 14 | Toyota GR86 | Division 4 | 9 | 13.74473 | 1201 | 9 | 14.4867525 | 1270 | 13 | Toyota GR86 | 63 |
| 136817 | Joshua Mcintyre | 4 | 4 | 0 | 19 | 24.106 | 24.106 | 1:23.8262 | 6 | 1:21.7479 | Running | 59 | false | 16 | 16 | Toyota GR86 | Division 7 | 6 | 15.197833 | 1179 | 6 | 15.063864 | 1238 | 16 | Toyota GR86 | 59 |
| 906800 | Roger Howard2 | 5 | 1 | 0 | 19 | 33.733 | 0.000 | 1:24.3321 | 7 | 1:21.8883 | Running | 71 | false | 29 | 12 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 11 | 40.79656 | 1285 | 12 | 45.7144 | 1372 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup | 71 |
| 810048 | Tyler Ratliff | 6 | 2 | 0 | 19 | 39.209 | 5.477 | 1:24.6210 | 7 | 1:21.1141 | Running | 66 | false | 18 | 1 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 14 | 32.496655 | 1147 | 14 | 34.874073 | 1229 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup | 66 |
| 905033 | Johnnie Distefano | 7 | 5 | 0 | 19 | 42.579 | 42.579 | 1:24.7985 | 18 | 1:22.8501 | Running | 54 | false | 15 | 15 | Toyota GR86 | Rookie | 7 | 23.867235 | 1189 | 7 | 27.35987 | 1235 | 0 | Toyota GR86 | 54 |
| 815162 | Jack Glenzinski | 8 | 3 | 0 | 19 | 59.911 | 26.178 | 1:25.7099 | 5 | 1:22.2525 | Running | 62 | false | 30 | 13 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 11 | 31.944254 | 1267 | 11 | 35.386917 | 1331 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup | 62 |
| 858199 | Lewis Kett | 9 | 4 | 0 | 19 | 1:32.7516 | 59.019 | 1:27.4387 | 3 | 1:21.6124 | Running | 57 | false | 24 | 7 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 6 | 15.93448 | 1109 | 6 | 16.739832 | 1170 | 9 | Global Mazda MX-5 Cup | 57 |
| 294593 | Franc Likaj | 10 | 5 | 0 | 18 | -1.000 | -1.000 | 1:27.1628 | 13 | 1:22.0649 | Running | 53 | false | 19 | 2 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 7 | 17.60757 | 1042 | 7 | 17.900124 | 1095 | 12 | Global Mazda MX-5 Cup | 53 |
| 911793 | J.Armando Alejandre | 11 | 6 | 0 | 18 | -1.000 | -1.000 | 1:27.1692 | 11 | 1:22.0534 | Running | 48 | true | 21 | 4 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 7 | 22.447327 | 1050 | 7 | 23.450289 | 1091 | 7 | Global Mazda MX-5 Cup | 48 |
| 750493 | Martín Ribero | 12 | 7 | 0 | 18 | -1.000 | -1.000 | 1:28.5229 | 9 | 1:22.0367 | Running | 44 | false | 22 | 5 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 11 | 25.290302 | 1231 | 11 | 25.211039 | 1250 | 9 | Global Mazda MX-5 Cup | 44 |
| 804965 | Ryan Chmelik | 13 | 8 | 0 | 18 | -1.000 | -1.000 | 1:28.7931 | 7 | 1:21.9952 | Running | 39 | false | 31 | 14 | MX5 Cup 2016 | Division 8 | 13 | 23.645481 | 1104 | 13 | 27.946735 | 1118 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup | 39 |
| 690572 | James Dillard | 14 | 6 | 0 | 18 | -1.000 | -1.000 | 1:30.5658 | 12 | 1:21.1106 | Running | 50 | true | 13 | 13 | Toyota GR86 | Division 5 | 10 | 19.444159 | 1204 | 10 | 22.351063 | 1238 | 1 | Toyota GR86 | 50 |
| 911653 | Andrew Flores Estrada | 15 | 9 | 0 | 18 | -1.000 | -1.000 | 1:30.5924 | 5 | 1:21.4273 | Running | 35 | true | 27 | 10 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 6 | 14.347837 | 1280 | 6 | 15.905583 | 1274 | 6 | Global Mazda MX-5 Cup | 35 |
| 879312 | Angel Duran | 16 | 7 | 0 | 18 | -1.000 | -1.000 | 1:31.4774 | 17 | 1:22.6842 | Running | 45 | true | 5 | 5 | Toyota GR86 | Division 7 | 7 | 27.33562 | 1154 | 7 | 29.172907 | 1179 | 4 | Toyota GR86 | 45 |
| 663666 | Werner Wollmann | 17 | 8 | 0 | 17 | -1.000 | -1.000 | 1:32.3034 | 17 | 1:22.1569 | Running | 41 | true | 7 | 7 | Toyota GR86 | Division 6 | 6 | 13.497079 | 1151 | 6 | 13.749411 | 1164 | 14 | Toyota GR86 | 41 |
| 911023 | Emanuel Bragança2 | 18 | 9 | 0 | 17 | -1.000 | -1.000 | 1:32.3167 | 16 | 1:23.4771 | Running | 36 | false | 11 | 11 | Toyota GR86 | Rookie | 6 | 17.13287 | 1135 | 6 | 17.245808 | 1137 | 12 | Toyota GR86 | 36 |
| 590363 | Ward Ogden | 19 | 10 | 0 | 17 | -1.000 | -1.000 | 1:32.7871 | 17 | 1:21.8369 | Running | 31 | false | 9 | 9 | Toyota GR86 | Division 5 | 14 | 25.542082 | 1266 | 14 | 27.331528 | 1250 | 5 | Toyota GR86 | 31 |
| 885418 | Eric Jackson6 | 20 | 11 | 0 | 16 | -1.000 | -1.000 | 1:28.8371 | 9 | 1:21.8895 | Running | 27 | true | 8 | 8 | Toyota GR86 | Division 7 | 6 | 16.906279 | 1124 | 6 | 18.274519 | 1104 | 6 | Toyota GR86 | 27 |
| 742719 | Berkant Gundogdu | 21 | 12 | 0 | 16 | -1.000 | -1.000 | 1:31.3372 | 5 | 1:22.2199 | Running | 22 | false | 6 | 6 | Toyota GR86 | Division 6 | 17 | 37.49976 | 1162 | 17 | 35.736748 | 1128 | 7 | Toyota GR86 | 22 |
| 908636 | Victor Llera-Ortiz | 22 | 13 | 1 | 16 | -1.000 | -1.000 | 1:39.5423 | 5 | 1:20.7591 | Running | 18 | true | 2 | 2 | Toyota GR86 | Division 5 | 6 | 17.55165 | 1273 | 6 | 16.963417 | 1222 | 15 | Toyota GR86 | 18 |
| 597740 | Robert Costa2 | 23 | 14 | 2 | 14 | -1.000 | -1.000 | 1:23.1619 | 9 | 1:21.4255 | Disqualified | 13 | true | 1 | 1 | Toyota GR86 | Division 8 | 7 | 20.043896 | 1084 | 7 | 18.302277 | 1031 | 18 | Toyota GR86 | 13 |
| 915747 | Darren Watts3 | 24 | 10 | 0 | 13 | -1.000 | -1.000 | 1:43.1088 | 6 | 1:25.2819 | Disqualified | 31 | false | 28 | 11 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 6 | 14.416381 | 1064 | 6 | 13.530799 | 1058 | 17 | Global Mazda MX-5 Cup | 31 |
| 880985 | Daniel Villa3 | 25 | 15 | 0 | 9 | -1.000 | -1.000 | 1:34.1132 | 8 | 1:22.0877 | Disconnected | 9 | true | 4 | 4 | Toyota GR86 | Division 6 | 10 | 19.435432 | 1140 | 10 | 18.305832 | 1072 | 11 | Toyota GR86 | 9 |
| 361453 | Cody Kepner | 26 | 16 | 0 | 7 | -1.000 | -1.000 | 1:26.0983 | 4 | 1:24.1850 | Disconnected | 4 | false | 10 | 10 | Toyota GR86 | Rookie | 7 | 21.865294 | 1269 | 7 | 22.490623 | 1183 | 2 | Toyota GR86 | 4 |
| 829927 | Carlos Perez15 | 27 | 11 | 0 | 6 | -1.000 | -1.000 | 1:47.0179 | 3 | 1:23.5669 | Disconnected | 26 | true | 25 | 8 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 10 | 20.705372 | 1140 | 10 | 20.12661 | 1118 | 6 | Global Mazda MX-5 Cup | 26 |
| 907337 | Jasen Vioral | 28 | 12 | 0 | 5 | -1.000 | -1.000 | 1:32.7026 | -1 | -1.000 | Disqualified | 22 | true | 23 | 6 | MX5 Cup 2016 | Division 6 | 11 | 33.443253 | 1289 | 11 | 30.737207 | 1247 | 8 | Global Mazda MX-5 Cup | 22 |
| 516313 | Teddy Luigi Musella | 29 | 17 | 0 | 3 | -1.000 | -1.000 | 1:25.1646 | 2 | 1:21.7594 | Disconnected | 2 | true | 17 | 17 | Toyota GR86 | Division 8 | 14 | 36.823025 | 1093 | 14 | 31.77062 | 1005 | 8 | Toyota GR86 | 2 |
| 52272 | Brian Wasserman | 30 | 13 | 0 | 3 | -1.000 | -1.000 | 1:31.4319 | -1 | -1.000 | Disconnected | 17 | false | 32 | 15 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 6 | 15.156376 | 1104 | 6 | 15.389866 | 1060 | 3 | Global Mazda MX-5 Cup | 17 |
| 870100 | Diego Peroni | 31 | 14 | 0 | 3 | -1.000 | -1.000 | 1:51.1550 | 2 | 1:22.3260 | Disqualified | 13 | false | 26 | 9 | MX5 Cup 2016 | Division 5 | 6 | 13.910335 | 1146 | 6 | 11.84327 | 1088 | 17 | Global Mazda MX-5 Cup | 13 |
| 911223 | Evelio Barrios2 | 32 | 15 | 0 | 2 | -1.000 | -1.000 | 1:31.6560 | 2 | 1:22.6883 | Disconnected | 8 | true | 20 | 3 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 7 | 18.35908 | 1265 | 7 | 17.361437 | 1189 | 8 | Global Mazda MX-5 Cup | 8 |
| 875029 | Tafadzwa Munemo | 33 | 16 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Disconnected | 0 | true | 33 | 16 | MX5 Cup 2016 | Division 9 | 15 | 46.470474 | 1199 | 15 | 46.470474 | 1111 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup | 0 |
| 745792 | Jaime Ladron De Guevara O | 34 | 17 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Disconnected | 0 | true | 34 | 17 | MX5 Cup 2016 | Division 8 | 7 | 21.858017 | 1014 | 7 | 21.858017 | 935 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup | 0 |