Stat 'N' Track
DIRTcar Class C Dirt Street Stock Series - 2025 Season 3 Fixed
Week 1 of 12
Race Summary:
Average Lap Time: 14.664
Laps Complete: 25
Number of Cautions: 0 for 0 laps
Lead Changes: 0
Strength of Field: 2409
Started: 6/18/2025 8:00pm
Ended: 6/18/2025 8:24pm
Track Facts:
Name: Limaland Motorsports Park
Configuration: N/A
Category: Dirt_Oval
Corners: 4
License Information:
License Category: Dirt_Oval
Class D 4.00
Class C and above
Relevant IDs:
license_category_id: 3
season_id: 5660
series_id: 311
session_id: 277571227
subsession_id: 77789030
Session Type |
---|
Open Practice |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054007 | Tony Wentworth | 1 | 15 | 0.000 | 14.256 | 4 | 14.086 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
1247683 | Scott Strickland2 | 2 | 9 | 0.023 | 14.384 | 2 | 14.109 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
908012 | James Nelson II | 3 | 6 | 0.030 | 14.722 | 2 | 14.116 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
628328 | James Ellington | 4 | 12 | 0.031 | 14.459 | 2 | 14.117 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
300752 | Jacob Collins | 5 | 17 | 0.124 | 14.482 | 2 | 14.210 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
1045369 | Nicholas Welch2 | 6 | 14 | 0.138 | 14.800 | 9 | 14.223 | Division 5 | 4 | Dirt Street Stock |
953528 | Ryan Frey4 | 7 | 17 | 0.152 | 14.616 | 8 | 14.238 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
655025 | Jennifer Roesch | 8 | 15 | 0.180 | 15.021 | 11 | 14.265 | Division 6 | 2 | Dirt Street Stock |
947638 | Dylan Cottengain | 9 | 5 | 0.193 | 15.200 | 4 | 14.279 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
1132292 | Trevor Burton3 | 10 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
1202416 | Gavin Roberts4 | 11 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Lone Qualifying |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054007 | Tony Wentworth | 1 | 2 | 0.000 | 14.191 | 1 | 14.167 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
1247683 | Scott Strickland2 | 2 | 2 | 0.084 | 14.451 | 2 | 14.252 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
1045369 | Nicholas Welch2 | 3 | 2 | 0.087 | 14.319 | 1 | 14.255 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
953528 | Ryan Frey4 | 4 | 2 | 0.091 | 14.294 | 1 | 14.258 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
300752 | Jacob Collins | 5 | 2 | 0.100 | 14.351 | 2 | 14.268 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
628328 | James Ellington | 6 | 2 | 0.103 | 14.271 | 1 | 14.271 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
1202416 | Gavin Roberts4 | 7 | 2 | 0.119 | 14.296 | 2 | 14.286 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
947638 | Dylan Cottengain | 8 | 2 | 0.167 | 14.334 | 2 | 14.334 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
908012 | James Nelson II | 9 | 2 | 0.174 | 14.363 | 1 | 14.342 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
1132292 | Trevor Burton3 | 10 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
655025 | Jennifer Roesch | 11 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 6 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Race |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628328 | James Ellington | 1 | 8 | 0.000 | 14.628 | 3 | 14.388 | Division 2 | 2 | Dirt Street Stock |
1247683 | Scott Strickland2 | 2 | 8 | 0.611 | 14.704 | 2 | 14.413 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
947638 | Dylan Cottengain | 3 | 8 | 2.358 | 14.922 | 6 | 14.478 | Division 5 | 2 | Dirt Street Stock |
953528 | Ryan Frey4 | 4 | 1 | -1.000 | 16.627 | -1 | -1.000 | Division 3 | 2 | Dirt Street Stock |
1132292 | Trevor Burton3 | 5 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Race |
cust_id | Name | Finish | Laps Lead | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Status | Points | Drop Race | Starting Position | Division | Old License Level | Old Corners Per Incident | Old iRating | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054007 | Tony Wentworth | 1 | 25 | 25 | 0.000 | 14.664 | 4 | 14.356 | Running | 138 | false | 1 | Division 2 | 20 | 92.19327 | 4085 | 20 | 98.25101 | 4134 | 0 | Dirt Street Stock | 146 |
628328 | James Ellington | 2 | 0 | 25 | 0.869 | 14.699 | 3 | 14.390 | Running | 124 | false | 2 | Division 2 | 20 | 75.57892 | 2957 | 20 | 76.41489 | 3015 | 0 | Dirt Street Stock | 132 |
1045369 | Nicholas Welch2 | 3 | 0 | 25 | 4.403 | 14.840 | 4 | 14.416 | Running | 110 | false | 3 | Division 5 | 18 | 39.09949 | 1790 | 18 | 41.86731 | 1867 | 0 | Dirt Street Stock | 117 |
300752 | Jacob Collins | 4 | 0 | 25 | 4.572 | 14.847 | 2 | 14.400 | Running | 96 | true | 7 | Division 2 | 20 | 98.08266 | 4138 | 20 | 105.07933 | 4133 | 0 | Dirt Street Stock | 101 |
1247683 | Scott Strickland2 | 5 | 0 | 25 | 5.786 | 14.895 | 5 | 14.516 | Running | 82 | true | 4 | Division 3 | 8 | 47.941803 | 2742 | 8 | 51.69401 | 2752 | 0 | Dirt Street Stock | 89 |
1202416 | Gavin Roberts4 | 6 | 0 | 25 | 6.192 | 14.911 | 9 | 14.579 | Running | 69 | true | 11 | Division 6 | 14 | 28.735363 | 1549 | 14 | 31.505877 | 1580 | 0 | Dirt Street Stock | 72 |
908012 | James Nelson II | 7 | 0 | 25 | 7.793 | 14.975 | 2 | 14.566 | Running | 55 | true | 5 | Division 3 | 16 | 91.07525 | 2474 | 16 | 90.582 | 2456 | 2 | Dirt Street Stock | 61 |
655025 | Jennifer Roesch | 8 | 0 | 25 | 8.503 | 15.004 | 3 | 14.657 | Running | 41 | false | 9 | Division 6 | 15 | 42.736294 | 1658 | 15 | 45.588924 | 1650 | 0 | Dirt Street Stock | 45 |
947638 | Dylan Cottengain | 9 | 0 | 25 | 8.605 | 15.008 | 8 | 14.630 | Running | 27 | false | 6 | Division 5 | 20 | 88.95999 | 1647 | 20 | 88.84877 | 1621 | 0 | Dirt Street Stock | 33 |
953528 | Ryan Frey4 | 10 | 0 | 24 | -1.000 | 15.708 | 2 | 14.488 | Running | 13 | true | 8 | Division 3 | 18 | 50.35558 | 2436 | 18 | 52.906128 | 2365 | 0 | Dirt Street Stock | 18 |
1132292 | Trevor Burton3 | 11 | 0 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Disconnected | 0 | true | 10 | Division 3 | 15 | 52.46789 | 2679 | 15 | 52.46789 | 2582 | 0 | Dirt Street Stock | 0 |