Stat 'N' Track
DIRTcar Class C Dirt Street Stock Series - 2025 Season 3 Fixed
Week 1 of 12
Race Summary:
Average Lap Time: 17.591
Laps Complete: 25
Number of Cautions: 1 for 0 laps
Lead Changes: 0
Strength of Field: 2282
Started: 6/23/2025 6:00pm
Ended: 6/23/2025 6:24pm
Track Facts:
Name: Limaland Motorsports Park
Configuration: N/A
Category: Dirt_Oval
Corners: 4
License Information:
License Category: Dirt_Oval
Class D 4.00
Class C and above
Relevant IDs:
license_category_id: 3
season_id: 5660
series_id: 311
session_id: 278060377
subsession_id: 77905704
Session Type |
---|
Open Practice |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628328 | James Ellington | 1 | 16 | 0.000 | 14.484 | 2 | 14.025 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
1026196 | Jeremy Richardson4 | 2 | 15 | 0.080 | 14.408 | 6 | 14.104 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
486230 | Kenneth Hill | 3 | 11 | 0.093 | 14.925 | 6 | 14.118 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
1222000 | Tony Elliott | 4 | 15 | 0.109 | 14.297 | 5 | 14.134 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
260572 | Connor D James | 5 | 15 | 0.114 | 14.569 | 6 | 14.139 | Division 5 | 4 | Dirt Street Stock |
54557 | Bob Karst | 6 | 12 | 0.190 | 14.484 | 5 | 14.214 | Division 5 | 2 | Dirt Street Stock |
126753 | Jordan Howse | 7 | 15 | 0.196 | 14.581 | 12 | 14.221 | Division 4 | 2 | Dirt Street Stock |
300752 | Jacob Collins | 8 | 16 | 0.198 | 14.365 | 3 | 14.223 | Division 2 | 4 | Dirt Street Stock |
760799 | Jamie Lockwood | 9 | 17 | 0.223 | 14.524 | 14 | 14.248 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
1109309 | Blake Wyatt | 10 | 4 | 0.254 | 14.503 | 2 | 14.278 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
722000 | Jerry Pokorney | 11 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
623757 | Noah Blankenship | 12 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
528410 | Chandler Wyatt | 13 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Lone Qualifying |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300752 | Jacob Collins | 1 | 2 | 0.000 | 14.126 | 1 | 14.093 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
260572 | Connor D James | 2 | 2 | 0.027 | 14.211 | 1 | 14.120 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
628328 | James Ellington | 3 | 2 | 0.056 | 14.164 | 1 | 14.149 | Division 2 | 2 | Dirt Street Stock |
1026196 | Jeremy Richardson4 | 4 | 2 | 0.064 | 14.202 | 1 | 14.157 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
528410 | Chandler Wyatt | 5 | 2 | 0.065 | 14.170 | 1 | 14.158 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
623757 | Noah Blankenship | 6 | 2 | 0.073 | 14.171 | 1 | 14.167 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
1222000 | Tony Elliott | 7 | 2 | 0.080 | 14.207 | 1 | 14.173 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
486230 | Kenneth Hill | 8 | 2 | 0.097 | 14.232 | 1 | 14.190 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
1109309 | Blake Wyatt | 9 | 2 | 0.102 | 14.221 | 1 | 14.196 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
126753 | Jordan Howse | 10 | 2 | 0.104 | 14.198 | 2 | 14.198 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
54557 | Bob Karst | 11 | 2 | 0.108 | 14.278 | 1 | 14.202 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
760799 | Jamie Lockwood | 12 | 2 | 0.161 | 14.268 | 1 | 14.254 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
722000 | Jerry Pokorney | 13 | 2 | 0.471 | 14.564 | 2 | 14.564 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Race |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623757 | Noah Blankenship | 1 | 8 | 0.000 | 14.543 | 8 | 14.303 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
260572 | Connor D James | 2 | 8 | 1.204 | 14.694 | 4 | 14.410 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
486230 | Kenneth Hill | 3 | 8 | 1.877 | 14.777 | 3 | 14.392 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
1026196 | Jeremy Richardson4 | 4 | 8 | 2.053 | 14.800 | 2 | 14.440 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
760799 | Jamie Lockwood | 5 | 8 | 2.552 | 14.861 | 7 | 14.469 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
126753 | Jordan Howse | 6 | 8 | 7.562 | 15.488 | 3 | 14.606 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Race |
cust_id | Name | Finish | Laps Lead | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Status | Points | Drop Race | Starting Position | Division | Old License Level | Old Corners Per Incident | Old iRating | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628328 | James Ellington | 1 | 24 | 25 | 0.000 | 17.591 | 4 | 14.373 | Running | 134 | false | 1 | Division 2 | 20 | 82.16116 | 2786 | 20 | 86.16631 | 2864 | 0 | Dirt Street Stock | 142 |
623757 | Noah Blankenship | 2 | 0 | 25 | 1.133 | 17.637 | 5 | 14.354 | Running | 122 | false | 2 | Division 2 | 18 | 52.67312 | 3184 | 18 | 51.07405 | 3236 | 4 | Dirt Street Stock | 130 |
300752 | Jacob Collins | 3 | 0 | 25 | 1.961 | 17.670 | 2 | 14.409 | Running | 111 | false | 3 | Division 2 | 20 | 93.772865 | 4241 | 20 | 94.477295 | 4254 | 0 | Dirt Street Stock | 118 |
528410 | Chandler Wyatt | 4 | 0 | 25 | 2.004 | 17.672 | 8 | 14.478 | Running | 100 | false | 5 | Division 5 | 18 | 40.43403 | 1877 | 18 | 42.60702 | 1938 | 2 | Dirt Street Stock | 106 |
760799 | Jamie Lockwood | 5 | 0 | 25 | 2.994 | 17.711 | 4 | 14.515 | Running | 89 | false | 10 | Division 4 | 14 | 32.127445 | 2187 | 14 | 36.6027 | 2222 | 0 | Dirt Street Stock | 93 |
486230 | Kenneth Hill | 6 | 0 | 25 | 3.717 | 17.740 | 8 | 14.504 | Running | 78 | false | 6 | Division 3 | 19 | 76.69702 | 2686 | 19 | 77.79383 | 2690 | 2 | Dirt Street Stock | 84 |
1109309 | Blake Wyatt | 7 | 0 | 25 | 4.925 | 17.788 | 8 | 14.487 | Running | 67 | false | 11 | Division 4 | 8 | 33.189342 | 1462 | 8 | 34.66024 | 1492 | 2 | Dirt Street Stock | 70 |
54557 | Bob Karst | 8 | 0 | 25 | 5.762 | 17.822 | 5 | 14.449 | Running | 55 | false | 13 | Division 5 | 15 | 46.356537 | 1645 | 15 | 47.44917 | 1653 | 0 | Dirt Street Stock | 57 |
1222000 | Tony Elliott | 9 | 0 | 25 | 6.873 | 17.866 | 16 | 14.626 | Running | 44 | false | 9 | Division 4 | 18 | 60.180264 | 1467 | 19 | 68.86442 | 1466 | 0 | Dirt Street Stock | 48 |
126753 | Jordan Howse | 10 | 0 | 25 | 7.872 | 17.906 | 7 | 14.573 | Running | 33 | false | 12 | Division 4 | 14 | 30.851942 | 1971 | 14 | 32.87291 | 1938 | 2 | Dirt Street Stock | 36 |
1026196 | Jeremy Richardson4 | 11 | 0 | 25 | 9.055 | 17.953 | 4 | 14.454 | Running | 22 | true | 8 | Division 3 | 20 | 105.90491 | 2798 | 20 | 98.65189 | 2724 | 4 | Dirt Street Stock | 27 |
722000 | Jerry Pokorney | 12 | 0 | 25 | 10.099 | 17.995 | 5 | 14.530 | Running | 11 | true | 7 | Division 2 | 18 | 33.567604 | 3282 | 17 | 30.23398 | 3180 | 10 | Dirt Street Stock | 16 |
260572 | Connor D James | 13 | 0 | 23 | -1.000 | 19.180 | 2 | 14.455 | Running | 5 | false | 4 | Division 5 | 14 | 30.55902 | 1753 | 14 | 27.46901 | 1682 | 10 | Dirt Street Stock | 12 |