Stat 'N' Track
DIRTcar Class C Dirt Street Stock Series - 2025 Season 3 Fixed
Week 3 of 12
Race Summary:
Average Lap Time: 31.099
Laps Complete: 25
Number of Cautions: 5 for 0 laps
Lead Changes: 7
Strength of Field: 2906
Started: 6/30/2025 11:00pm
Ended: 6/30/2025 11:36pm
Track Facts:
Name: Kokomo Speedway
Configuration: Tires in
Category: Dirt_Oval
Corners: 4
License Information:
License Category: Dirt_Oval
Class D 4.00
Class C and above
Relevant IDs:
license_category_id: 3
season_id: 5660
series_id: 311
session_id: 278774636
subsession_id: 78076287
Session Type |
---|
Open Practice |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453893 | Jaycee T Floyd | 1 | 7 | 0.000 | 13.871 | 5 | 13.663 | Division 1 | 4 | Dirt Street Stock |
490080 | Kyle Jared | 2 | 1 | 0.099 | 13.763 | 1 | 13.763 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
597490 | Knoxx Lumley | 3 | 7 | 0.202 | 14.196 | 1 | 13.865 | Division 1 | 6 | Dirt Street Stock |
660590 | Logan Herbert | 4 | 12 | 0.251 | 14.451 | 10 | 13.914 | Division 1 | 6 | Dirt Street Stock |
415709 | Dale Farness | 5 | 11 | 0.271 | 14.407 | 6 | 13.934 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
569218 | Christopher Hill9 | 6 | 8 | 0.365 | 14.541 | 3 | 14.028 | Division 3 | 6 | Dirt Street Stock |
300752 | Jacob Collins | 7 | 17 | 0.448 | 14.461 | 5 | 14.111 | Division 2 | 2 | Dirt Street Stock |
406926 | Eddie Farness | 8 | 3 | 0.507 | 14.483 | 3 | 14.171 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
1203410 | Jared Daggett | 9 | 16 | 0.759 | 14.896 | 12 | 14.423 | Division 2 | 2 | Dirt Street Stock |
906103 | Jason Begbie | 10 | 8 | 0.785 | 15.185 | 3 | 14.449 | Division 7 | 0 | Dirt Street Stock |
258767 | Chucky Walden | 11 | 13 | 0.852 | 14.762 | 9 | 14.515 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
326303 | Devin Wallen | 12 | 15 | 0.853 | 14.899 | 11 | 14.516 | Division 5 | 2 | Dirt Street Stock |
997992 | Ryan Boring | 13 | 6 | 0.961 | 14.732 | 4 | 14.625 | Division 3 | 2 | Dirt Street Stock |
500610 | Evan Konop | 14 | 14 | 0.991 | 15.140 | 9 | 14.655 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
1061387 | Austin Hendren | 15 | 7 | 1.230 | 15.126 | 3 | 14.893 | Division 7 | 0 | Dirt Street Stock |
1225176 | Chris Emory | 16 | 5 | 1.427 | 15.193 | 4 | 15.090 | Division 8 | 2 | Dirt Street Stock |
621073 | Brian Boring | 17 | 1 | 1.590 | 15.253 | 1 | 15.253 | Division 10 | 0 | Dirt Street Stock |
672939 | Andrew Boring | 18 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
416426 | Bryan Fisher | 19 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Lone Qualifying |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453893 | Jaycee T Floyd | 1 | 1 | 0.000 | 13.688 | 1 | 13.688 | Division 1 | 0 | Dirt Street Stock |
490080 | Kyle Jared | 2 | 2 | 0.107 | 13.795 | 2 | 13.795 | Division 2 | 2 | Dirt Street Stock |
597490 | Knoxx Lumley | 3 | 2 | 0.230 | 14.093 | 2 | 13.918 | Division 1 | 2 | Dirt Street Stock |
660590 | Logan Herbert | 4 | 2 | 0.266 | 14.177 | 2 | 13.954 | Division 1 | 2 | Dirt Street Stock |
569218 | Christopher Hill9 | 5 | 2 | 0.459 | 14.271 | 1 | 14.147 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
415709 | Dale Farness | 6 | 2 | 0.526 | 14.214 | 1 | 14.214 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
406926 | Eddie Farness | 7 | 2 | 0.540 | 14.228 | 1 | 14.228 | Division 3 | 2 | Dirt Street Stock |
300752 | Jacob Collins | 8 | 2 | 0.579 | 14.328 | 1 | 14.267 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
258767 | Chucky Walden | 9 | 2 | 0.594 | 14.355 | 2 | 14.282 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
1203410 | Jared Daggett | 10 | 2 | 0.640 | 14.610 | 2 | 14.328 | Division 2 | 0 | Dirt Street Stock |
997992 | Ryan Boring | 11 | 2 | 0.677 | 14.703 | 1 | 14.365 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
326303 | Devin Wallen | 12 | 2 | 0.880 | 14.629 | 1 | 14.568 | Division 5 | 0 | Dirt Street Stock |
672939 | Andrew Boring | 13 | 2 | 0.986 | 14.749 | 2 | 14.673 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
1225176 | Chris Emory | 14 | 2 | 1.228 | 15.086 | 1 | 14.915 | Division 8 | 0 | Dirt Street Stock |
906103 | Jason Begbie | 15 | 2 | 1.272 | 14.960 | 1 | 14.960 | Division 7 | 0 | Dirt Street Stock |
621073 | Brian Boring | 16 | 2 | 1.284 | 15.244 | 2 | 14.972 | Division 10 | 0 | Dirt Street Stock |
1061387 | Austin Hendren | 17 | 2 | 1.359 | 15.520 | 1 | 15.047 | Division 7 | 0 | Dirt Street Stock |
500610 | Evan Konop | 18 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
416426 | Bryan Fisher | 19 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Race |
cust_id | Name | Finish | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Division | Incidents | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500610 | Evan Konop | 1 | 10 | 0.000 | 14.855 | 7 | 14.476 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
672939 | Andrew Boring | 2 | 10 | 1.605 | 15.016 | 6 | 14.505 | Division 3 | 0 | Dirt Street Stock |
1061387 | Austin Hendren | 3 | 10 | 5.071 | 15.362 | 8 | 14.800 | Division 7 | 0 | Dirt Street Stock |
621073 | Brian Boring | 4 | 10 | 7.730 | 15.628 | 3 | 14.624 | Division 10 | 0 | Dirt Street Stock |
1225176 | Chris Emory | 5 | 10 | 8.367 | 15.692 | 5 | 15.007 | Division 8 | 0 | Dirt Street Stock |
906103 | Jason Begbie | 6 | 6 | -1.000 | 26.542 | 4 | 15.028 | Division 7 | 2 | Dirt Street Stock |
416426 | Bryan Fisher | 7 | 0 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Division 4 | 0 | Dirt Street Stock |
Session Type |
---|
Race |
cust_id | Name | Finish | Laps Lead | Laps Completed | Interval to P1 | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Status | Points | Drop Race | Starting Position | Division | Old License Level | Old Corners Per Incident | Old iRating | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453893 | Jaycee T Floyd | 1 | 20 | 25 | 0.000 | 31.099 | 2 | 14.045 | Running | 172 | false | 1 | Division 1 | 20 | 113.955666 | 7670 | 20 | 99.42638 | 7694 | 2 | Dirt Street Stock | 180 |
490080 | Kyle Jared | 2 | 0 | 25 | 1.034 | 31.140 | 4 | 14.293 | Running | 160 | false | 8 | Division 2 | 18 | 48.11398 | 4289 | 18 | 38.757034 | 4348 | 8 | Dirt Street Stock | 165 |
415709 | Dale Farness | 3 | 0 | 25 | 1.358 | 31.153 | 4 | 14.494 | Running | 149 | false | 10 | Division 2 | 19 | 61.81647 | 4381 | 19 | 53.00708 | 4426 | 6 | Dirt Street Stock | 153 |
569218 | Christopher Hill9 | 4 | 0 | 25 | 2.004 | 31.179 | 5 | 14.400 | Running | 137 | false | 7 | Division 3 | 18 | 46.485382 | 3086 | 18 | 44.47729 | 3146 | 4 | Dirt Street Stock | 142 |
997992 | Ryan Boring | 5 | 0 | 25 | 2.441 | 31.197 | 8 | 14.620 | Running | 126 | false | 11 | Division 3 | 19 | 58.74686 | 2271 | 19 | 63.83749 | 2339 | 0 | Dirt Street Stock | 129 |
300752 | Jacob Collins | 6 | 0 | 25 | 2.820 | 31.212 | 8 | 14.486 | Running | 114 | true | 4 | Division 2 | 20 | 99.30785 | 4228 | 20 | 87.13919 | 4238 | 6 | Dirt Street Stock | 121 |
672939 | Andrew Boring | 7 | 0 | 25 | 3.114 | 31.223 | 9 | 14.657 | Running | 103 | false | 14 | Division 3 | 19 | 64.131134 | 2424 | 19 | 64.73254 | 2476 | 2 | Dirt Street Stock | 107 |
326303 | Devin Wallen | 8 | 0 | 25 | 3.662 | 31.245 | 13 | 14.666 | Running | 91 | false | 12 | Division 5 | 15 | 53.19922 | 2297 | 15 | 44.59518 | 2326 | 10 | Dirt Street Stock | 94 |
500610 | Evan Konop | 9 | 0 | 25 | 3.905 | 31.255 | 7 | 14.675 | Running | 80 | false | 13 | Division 4 | 20 | 115.771484 | 2350 | 20 | 109.860085 | 2394 | 2 | Dirt Street Stock | 86 |
406926 | Eddie Farness | 10 | 0 | 25 | 4.631 | 31.284 | 2 | 14.371 | Running | 68 | false | 5 | Division 3 | 14 | 33.077045 | 2862 | 14 | 32.14056 | 2853 | 8 | Dirt Street Stock | 74 |
1203410 | Jared Daggett | 11 | 0 | 25 | 11.261 | 31.549 | 8 | 14.507 | Running | 57 | false | 6 | Division 2 | 15 | 41.53476 | 2907 | 15 | 38.082935 | 2884 | 8 | Dirt Street Stock | 63 |
1061387 | Austin Hendren | 12 | 3 | 24 | -1.000 | 32.667 | 13 | 14.763 | Running | 45 | false | 15 | Division 7 | 19 | 68.21056 | 1550 | 19 | 68.07077 | 1566 | 4 | Dirt Street Stock | 47 |
597490 | Knoxx Lumley | 13 | 0 | 24 | -1.000 | 33.068 | 12 | 14.256 | Running | 34 | false | 3 | Division 1 | 19 | 70.92737 | 7379 | 19 | 55.404785 | 7257 | 8 | Dirt Street Stock | 41 |
660590 | Logan Herbert | 14 | 0 | 23 | -1.000 | 29.015 | 10 | 14.236 | Disqualified | 22 | false | 2 | Division 1 | 18 | 59.199684 | 6704 | 18 | 39.66344 | 6578 | 12 | Dirt Street Stock | 30 |
621073 | Brian Boring | 15 | 1 | 23 | -1.000 | 34.174 | 14 | 15.144 | Running | 11 | false | 16 | Division 10 | 14 | 33.289036 | 869 | 14 | 33.765465 | 872 | 6 | Dirt Street Stock | 12 |
258767 | Chucky Walden | 16 | 0 | 11 | -1.000 | 1:11.3118 | 5 | 14.971 | Running | 5 | false | 9 | Division 5 | 15 | 45.035526 | 1807 | 15 | 43.16107 | 1752 | 4 | Dirt Street Stock | 9 |