Stat 'N' Track
Production Car Challenge by Sim-Lab - 2026 Season 3
Week 2 of 12
Race Summary:
Average Lap Time: 2:19.7745
Laps Complete: 11
Number of Cautions: 0 for 0 laps
Lead Changes: 0
Strength of Field: 2804
Started: 6/22/2026 10:30pm
Ended: 6/22/2026 11:17pm
Track Facts:
Name: Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)
Configuration: N/A
Category: Road
Corners: 22
License Information:
License Category: Sports_Car
Rookie 4.00
Class D and above
Relevant IDs:
license_category_id: 5
season_id: 6273
series_id: 112
session_id: 313193464
subsession_id: 86658346
| Session Type |
|---|
| Open Practice |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Car Class | Division | Incidents | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264193 | Mia Rose | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 1 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 522904 | Shane A Stern | 2 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 1 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 209598 | Ruby Nekomata | 3 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 1 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 300752 | Jacob Collins | 4 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Renault Clio | Division 1 | 0 | Renault Clio |
| 205025 | Henry Morse | 5 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 1 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 23366 | Andrew Pallotta | 6 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 1 | 0 | Toyota GR86 |
| 1294675 | Thomas Gasque | 7 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 1 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 1271390 | Sky Schundlemire | 8 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1246395 | Xavier Trevino | 9 | 5 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 940054 | Lucas Engel4 | 10 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 2 | 0 | Toyota GR86 |
| 1169527 | Luke McLane | 11 | 6 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 815888 | Jackson Austin2 | 12 | 7 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 33387 | Jonathan Taylor | 13 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 2 | 0 | Toyota GR86 |
| 607692 | Asad Nikadambaev | 14 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1203839 | Connor T Cunningham | 15 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 2 | 0 | Toyota GR86 |
| 1128320 | Henry Libermann | 16 | 9 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1338627 | Jo Michael | 17 | 5 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 2 | 0 | Toyota GR86 |
| 288935 | Wyatt Roberts | 18 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 3 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 990454 | Mauricio Parada | 19 | 11 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 902424 | Tripp Staudt | 20 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 3 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 46853 | Andrew Powell2 | 21 | 6 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 3 | 0 | Toyota GR86 |
| 1323637 | Aiden Mcgrath | 22 | 7 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 3 | 0 | Toyota GR86 |
| 360100 | Matt Pearce2 | 23 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 3 | 0 | Toyota GR86 |
| 575765 | Andretti Robinson | 24 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 3 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1183371 | Christopher E Bartlett | 25 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 660936 | Thomas S Briggs | 26 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 786314 | Ronan Mcguigan | 27 | 5 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 49581 | Michael Causey | 28 | 9 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 1506271 | Kyle Blake | 29 | 6 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 356051 | Logan Doyle | 30 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 1425042 | Kwadere Decayette | 31 | 11 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 7 | 0 | Toyota GR86 |
| 926563 | Milton Borton | 32 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 1491975 | Sims Dixon2 | 33 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 1071508 | Alexander Galetano2 | 34 | 7 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 1378872 | Dylan Eden | 35 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| Session Type |
|---|
| Lone Qualifying |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Car Class | Division | Incidents | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264193 | Mia Rose | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 2:18.9384 | 2 | 2:18.7161 | BMW M2 G87 | Division 1 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 209598 | Ruby Nekomata | 2 | 2 | 1 | 1.010 | 1.010 | 2:19.7266 | 1 | 2:19.7266 | BMW M2 G87 | Division 1 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1246395 | Xavier Trevino | 3 | 3 | 2 | 1.060 | 1.060 | 2:20.0592 | 1 | 2:19.7760 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 23366 | Andrew Pallotta | 4 | 1 | 2 | 1.305 | 0.000 | 2:20.2711 | 2 | 2:20.0214 | Toyota GR86 | Division 1 | 0 | Toyota GR86 |
| 815888 | Jackson Austin2 | 5 | 4 | 1 | 1.526 | 1.526 | 2:20.2426 | 1 | 2:20.2426 | BMW M2 G87 | Division 2 | 2 | BMW M2 Racing (G87) |
| 940054 | Lucas Engel4 | 6 | 2 | 1 | 2.195 | 0.890 | 2:20.9110 | 1 | 2:20.9110 | Toyota GR86 | Division 2 | 0 | Toyota GR86 |
| 288935 | Wyatt Roberts | 7 | 5 | 1 | 2.607 | 2.607 | 2:21.3227 | 1 | 2:21.3227 | BMW M2 G87 | Division 3 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1338627 | Jo Michael | 8 | 3 | 1 | 2.905 | 1.599 | 2:21.6206 | 1 | 2:21.6206 | Toyota GR86 | Division 2 | 0 | Toyota GR86 |
| 1169527 | Luke McLane | 9 | 6 | 2 | 2.978 | 2.978 | 2:22.3140 | 2 | 2:21.6940 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1425042 | Kwadere Decayette | 10 | 4 | 1 | 3.107 | 1.802 | 2:21.8232 | 1 | 2:21.8232 | Toyota GR86 | Division 7 | 2 | Toyota GR86 |
| 1271390 | Sky Schundlemire | 11 | 7 | 2 | 3.645 | 3.645 | 2:22.3614 | 2 | 2:22.3614 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1203839 | Connor T Cunningham | 12 | 5 | 2 | 3.877 | 2.572 | 2:22.5935 | 1 | 2:22.5935 | Toyota GR86 | Division 2 | 2 | Toyota GR86 |
| 33387 | Jonathan Taylor | 13 | 6 | 1 | 4.112 | 2.806 | 2:22.8278 | 1 | 2:22.8278 | Toyota GR86 | Division 2 | 0 | Toyota GR86 |
| 522904 | Shane A Stern | 14 | 1 | 1 | 4.470 | 0.000 | 2:23.1865 | 1 | 2:23.1865 | MX5 Cup 2016 | Division 1 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 575765 | Andretti Robinson | 15 | 8 | 2 | 4.566 | 4.566 | 2:24.0536 | 2 | 2:23.2818 | BMW M2 G87 | Division 3 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 46853 | Andrew Powell2 | 16 | 7 | 2 | 4.585 | 3.279 | 2:23.7450 | 1 | 2:23.3007 | Toyota GR86 | Division 3 | 0 | Toyota GR86 |
| 356051 | Logan Doyle | 17 | 8 | 2 | 4.627 | 3.321 | 2:23.3428 | 1 | 2:23.3428 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 360100 | Matt Pearce2 | 18 | 9 | 2 | 4.689 | 3.384 | 2:23.4056 | 2 | 2:23.4056 | Toyota GR86 | Division 3 | 0 | Toyota GR86 |
| 607692 | Asad Nikadambaev | 19 | 9 | 2 | 4.770 | 4.770 | 2:24.4842 | 2 | 2:23.4859 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1183371 | Christopher E Bartlett | 20 | 2 | 2 | 7.572 | 3.102 | 2:26.3848 | 2 | 2:26.2886 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 1294675 | Thomas Gasque | 21 | 3 | 2 | 8.338 | 3.867 | 2:27.0539 | 2 | 2:27.0539 | MX5 Cup 2016 | Division 1 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 300752 | Jacob Collins | 22 | 1 | 1 | 8.886 | 0.000 | 2:27.6019 | 1 | 2:27.6019 | Renault Clio | Division 1 | 0 | Renault Clio |
| 1506271 | Kyle Blake | 23 | 4 | 1 | 13.951 | 9.481 | 2:32.6675 | 1 | 2:32.6675 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 205025 | Henry Morse | 24 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 1 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1128320 | Henry Libermann | 25 | 11 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 2 | BMW M2 Racing (G87) |
| 990454 | Mauricio Parada | 26 | 12 | 2 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 2 | BMW M2 Racing (G87) |
| 902424 | Tripp Staudt | 27 | 13 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 3 | 2 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1323637 | Aiden Mcgrath | 28 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 3 | 4 | Toyota GR86 |
| 660936 | Thomas S Briggs | 29 | 5 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 786314 | Ronan Mcguigan | 30 | 6 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 49581 | Michael Causey | 31 | 11 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 926563 | Milton Borton | 32 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 1491975 | Sims Dixon2 | 33 | 13 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 2 | Toyota GR86 |
| 1071508 | Alexander Galetano2 | 34 | 7 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 1378872 | Dylan Eden | 35 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| Session Type |
|---|
| Session Type |
|---|
| Race |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Status | Points | Drop Race | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | Old License Level | Old Corners Per Incident | Old iRating | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264193 | Mia Rose | 1 | 1 | 11 | 11 | 0.000 | 0.000 | 2:19.7745 | 2 | 2:18.4771 | Running | 195 | false | 1 | 1 | BMW M2 G87 | Division 1 | 19 | 73.80417 | 6844 | 19 | 78.765755 | 6874 | 2 | BMW M2 Racing (G87) | 195 |
| 209598 | Ruby Nekomata | 2 | 2 | 0 | 11 | 13.000 | 13.000 | 2:20.9563 | 2 | 2:19.1956 | Running | 178 | false | 2 | 2 | BMW M2 G87 | Division 1 | 20 | 106.839294 | 5296 | 20 | 117.90655 | 5335 | 0 | BMW M2 Racing (G87) | 178 |
| 815888 | Jackson Austin2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 20.774 | 20.774 | 2:21.6628 | 3 | 2:20.2962 | Running | 162 | false | 4 | 4 | BMW M2 G87 | Division 2 | 20 | 121.928955 | 3292 | 20 | 120.49449 | 3361 | 2 | BMW M2 Racing (G87) | 162 |
| 288935 | Wyatt Roberts | 4 | 4 | 0 | 11 | 27.215 | 27.215 | 2:22.2483 | 3 | 2:20.7661 | Running | 146 | false | 5 | 5 | BMW M2 G87 | Division 3 | 20 | 106.74987 | 2867 | 20 | 117.6136 | 2932 | 0 | BMW M2 Racing (G87) | 146 |
| 23366 | Andrew Pallotta | 5 | 1 | 0 | 11 | 35.559 | 0.000 | 2:23.0060 | 10 | 2:19.9977 | Running | 143 | false | 14 | 1 | Toyota GR86 | Division 1 | 16 | 73.36399 | 4761 | 16 | 81.14731 | 4800 | 0 | Toyota GR86 | 143 |
| 33387 | Jonathan Taylor | 6 | 2 | 0 | 11 | 51.413 | 15.855 | 2:24.4469 | 11 | 2:21.1229 | Running | 131 | false | 19 | 6 | Toyota GR86 | Division 2 | 19 | 71.17909 | 3284 | 19 | 63.188572 | 3338 | 8 | Toyota GR86 | 131 |
| 360100 | Matt Pearce2 | 7 | 3 | 0 | 11 | 52.297 | 16.738 | 2:24.5270 | 2 | 2:21.5162 | Running | 119 | false | 22 | 9 | Toyota GR86 | Division 3 | 14 | 34.20815 | 2534 | 14 | 37.886475 | 2595 | 4 | Toyota GR86 | 119 |
| 49581 | Michael Causey | 8 | 4 | 0 | 11 | 52.775 | 17.217 | 2:24.5703 | 11 | 2:21.1749 | Running | 107 | false | 24 | 11 | Toyota GR86 | Division 4 | 10 | 19.085371 | 1999 | 10 | 22.295612 | 2062 | 2 | Toyota GR86 | 107 |
| 1323637 | Aiden Mcgrath | 9 | 5 | 0 | 11 | 53.243 | 17.684 | 2:24.6129 | 11 | 2:20.8024 | Running | 95 | false | 23 | 10 | Toyota GR86 | Division 3 | 15 | 33.813187 | 2558 | 15 | 36.520237 | 2587 | 2 | Toyota GR86 | 95 |
| 575765 | Andretti Robinson | 10 | 5 | 0 | 11 | 1:03.7617 | 1:03.7617 | 2:25.5704 | 3 | 2:22.2094 | Running | 130 | false | 8 | 8 | BMW M2 G87 | Division 3 | 19 | 57.599686 | 2525 | 19 | 59.13237 | 2584 | 4 | BMW M2 Racing (G87) | 130 |
| 1169527 | Luke McLane | 11 | 6 | 0 | 11 | 1:08.9488 | 1:08.9488 | 2:26.0421 | 8 | 2:22.8654 | Running | 113 | false | 6 | 6 | BMW M2 G87 | Division 2 | 20 | 99.057106 | 3302 | 20 | 85.49054 | 3324 | 8 | BMW M2 Racing (G87) | 113 |
| 902424 | Tripp Staudt | 12 | 7 | 0 | 11 | 1:16.0104 | 1:16.0104 | 2:26.6836 | 2 | 2:22.2913 | Running | 97 | false | 12 | 12 | BMW M2 G87 | Division 3 | 19 | 54.2707 | 2626 | 19 | 50.113255 | 2651 | 8 | BMW M2 Racing (G87) | 97 |
| 940054 | Lucas Engel4 | 13 | 6 | 0 | 11 | 1:16.4906 | 40.932 | 2:26.7270 | 3 | 2:20.4863 | Running | 83 | true | 15 | 2 | Toyota GR86 | Division 2 | 18 | 37.38915 | 3335 | 18 | 38.716217 | 3329 | 6 | Toyota GR86 | 83 |
| 1338627 | Jo Michael | 14 | 7 | 0 | 11 | 1:21.4351 | 45.877 | 2:27.1764 | 2 | 2:19.7973 | Running | 71 | true | 16 | 3 | Toyota GR86 | Division 2 | 15 | 45.386738 | 2880 | 15 | 47.60836 | 2870 | 4 | Toyota GR86 | 71 |
| 1246395 | Xavier Trevino | 15 | 8 | 0 | 11 | 1:33.1321 | 1:33.1321 | 2:28.2409 | 8 | 2:20.0694 | Running | 81 | true | 3 | 3 | BMW M2 G87 | Division 2 | 19 | 51.07092 | 3343 | 19 | 53.05542 | 3335 | 4 | BMW M2 Racing (G87) | 81 |
| 1425042 | Kwadere Decayette | 16 | 8 | 0 | 11 | 1:33.4820 | 57.923 | 2:28.2715 | 4 | 2:21.8931 | Running | 59 | true | 17 | 4 | Toyota GR86 | Division 7 | 11 | 33.28196 | 1818 | 11 | 33.16166 | 1826 | 8 | Toyota GR86 | 59 |
| 522904 | Shane A Stern | 17 | 1 | 0 | 11 | 1:34.9588 | 0.000 | 2:28.4050 | 3 | 2:24.2156 | Running | 129 | true | 28 | 1 | MX5 Cup 2016 | Division 1 | 20 | 98.44401 | 6364 | 20 | 108.257935 | 6382 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup | 129 |
| 1271390 | Sky Schundlemire | 18 | 9 | 0 | 11 | 2:04.4272 | 2:04.4272 | 2:31.0855 | 11 | 2:21.5136 | Running | 65 | false | 7 | 7 | BMW M2 G87 | Division 2 | 18 | 47.913445 | 3973 | 18 | 50.230137 | 3933 | 4 | BMW M2 Racing (G87) | 65 |
| 1203839 | Connor T Cunningham | 19 | 9 | 0 | 11 | 2:10.1570 | 1:34.5985 | 2:31.6055 | 10 | 2:21.6672 | Running | 47 | false | 18 | 5 | Toyota GR86 | Division 2 | 15 | 54.78766 | 3169 | 15 | 55.564972 | 3121 | 4 | Toyota GR86 | 47 |
| 46853 | Andrew Powell2 | 20 | 10 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:26.6804 | 3 | 2:22.4142 | Running | 35 | true | 20 | 7 | Toyota GR86 | Division 3 | 15 | 36.599674 | 2624 | 15 | 33.286858 | 2576 | 14 | Toyota GR86 | 35 |
| 1071508 | Alexander Galetano2 | 21 | 2 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:33.9521 | 5 | 2:29.0563 | Running | 110 | false | 34 | 7 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 11 | 35.51639 | 1447 | 11 | 39.820873 | 1542 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup | 110 |
| 1378872 | Dylan Eden | 22 | 3 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:34.3173 | 5 | 2:28.8336 | Running | 92 | false | 35 | 8 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 7 | 23.232456 | 1417 | 7 | 26.751715 | 1488 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup | 92 |
| 1506271 | Kyle Blake | 23 | 4 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:37.3047 | 5 | 2:28.7561 | Running | 73 | false | 31 | 4 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 7 | 20.515936 | 1841 | 7 | 22.7787 | 1872 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup | 73 |
| 1183371 | Christopher E Bartlett | 24 | 5 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:40.2858 | 4 | 2:25.8945 | Running | 55 | true | 29 | 2 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 10 | 27.32293 | 2315 | 10 | 28.99305 | 2308 | 6 | Global Mazda MX-5 Cup | 55 |
| 1294675 | Thomas Gasque | 25 | 6 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:41.0017 | 2 | 2:26.0454 | Running | 36 | true | 30 | 3 | MX5 Cup 2016 | Division 1 | 20 | 83.585724 | 4351 | 20 | 77.37252 | 4273 | 6 | Global Mazda MX-5 Cup | 36 |
| 1491975 | Sims Dixon2 | 26 | 11 | 0 | 9 | -1.000 | -1.000 | 2:26.3860 | 3 | 2:22.2027 | Disconnected | 23 | true | 25 | 12 | Toyota GR86 | Division 6 | 11 | 26.743116 | 1532 | 11 | 26.918653 | 1505 | 8 | Toyota GR86 | 23 |
| 786314 | Ronan Mcguigan | 27 | 7 | 0 | 9 | -1.000 | -1.000 | 2:42.5813 | 4 | 2:26.4731 | Disconnected | 18 | true | 33 | 6 | MX5 Cup 2016 | Division 4 | 18 | 38.135582 | 2079 | 17 | 31.711683 | 2029 | 14 | Global Mazda MX-5 Cup | 18 |
| 300752 | Jacob Collins | 28 | 1 | 0 | 9 | -1.000 | 0.000 | 2:51.2127 | 7 | 2:25.6520 | Running | 90 | true | 27 | 1 | Renault Clio | Division 1 | 20 | 89.329636 | 5087 | 20 | 96.27124 | 5087 | 0 | Renault Clio | 90 |
| 990454 | Mauricio Parada | 29 | 10 | 0 | 6 | -1.000 | -1.000 | 2:29.0574 | 3 | 2:24.4366 | Disconnected | 48 | false | 11 | 11 | BMW M2 G87 | Division 2 | 20 | 82.3728 | 2786 | 20 | 73.44436 | 2762 | 6 | BMW M2 Racing (G87) | 48 |
| 1128320 | Henry Libermann | 30 | 11 | 0 | 5 | -1.000 | -1.000 | 2:25.3739 | 3 | 2:22.4018 | Disconnected | 32 | false | 10 | 10 | BMW M2 G87 | Division 2 | 19 | 55.82855 | 3120 | 19 | 50.78625 | 3071 | 6 | BMW M2 Racing (G87) | 32 |
| 356051 | Logan Doyle | 31 | 12 | 0 | 2 | -1.000 | -1.000 | 2:43.2206 | -1 | -1.000 | Disconnected | 11 | false | 21 | 8 | Toyota GR86 | Division 4 | 14 | 32.097206 | 1840 | 14 | 31.826786 | 1786 | 4 | Toyota GR86 | 11 |
| 607692 | Asad Nikadambaev | 32 | 12 | 0 | 1 | -1.000 | -1.000 | 3:49.0087 | -1 | -1.000 | Disconnected | 16 | false | 9 | 9 | BMW M2 G87 | Division 2 | 18 | 55.080524 | 3199 | 18 | 49.57539 | 3133 | 4 | BMW M2 Racing (G87) | 16 |
| 660936 | Thomas S Briggs | 33 | 8 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Disconnected | 0 | true | 32 | 5 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 17 | 29.532269 | 2261 | 17 | 26.851967 | 2181 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup | 0 |
| 205025 | Henry Morse | 34 | 13 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Disconnected | 0 | false | 13 | 13 | BMW M2 G87 | Division 1 | 20 | 87.30588 | 4894 | 20 | 87.30588 | 4772 | 0 | BMW M2 Racing (G87) | 0 |
| 926563 | Milton Borton | 35 | 13 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Disconnected | 0 | true | 26 | 13 | Toyota GR86 | Division 6 | 14 | 39.182304 | 1623 | 14 | 39.343426 | 1562 | 0 | Toyota GR86 | 0 |