Stat 'N' Track
Production Car Challenge by Sim-Lab - 2026 Season 3
Week 2 of 12
Race Summary:
Average Lap Time: 2:21.8568
Laps Complete: 11
Number of Cautions: 0 for 0 laps
Lead Changes: 0
Strength of Field: 1494
Started: 6/23/2026 12:30am
Ended: 6/23/2026 1:17am
Track Facts:
Name: Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)
Configuration: N/A
Category: Road
Corners: 22
License Information:
License Category: Sports_Car
Rookie 4.00
Class D and above
Relevant IDs:
license_category_id: 5
season_id: 6273
series_id: 112
session_id: 313202241
subsession_id: 86660243
| Session Type |
|---|
| Open Practice |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Car Class | Division | Incidents | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300752 | Jacob Collins | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Renault Clio | Division 1 | 0 | Renault Clio |
| 1209198 | Istvan Cserepes | 2 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 2 | 0 | Toyota GR86 |
| 815888 | Jackson Austin2 | 3 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1169527 | Luke McLane | 4 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1241749 | Brendan Whalen2 | 5 | 1 | 0 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 2 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 72816 | Tyler Dubosh | 6 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 1175352 | Jakob Leuthard-Lim | 7 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 3 | 0 | Toyota GR86 |
| 554219 | Eric Egen | 8 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 49581 | Michael Causey | 9 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 943678 | Ryan Safreno | 10 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 4 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1238843 | Kez Paul | 11 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 4 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 848907 | Nixon Cripps | 12 | 5 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 5 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1414988 | Grant Hughes4 | 13 | 5 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 596098 | Ryan Barrios | 14 | 6 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 1181080 | Josh Martin8 | 15 | 2 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Renault Clio | Division 5 | 0 | Renault Clio |
| 926563 | Milton Borton | 16 | 7 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 1362186 | Bart Vandeweghe | 17 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 1495007 | Darin Lawhun | 18 | 9 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 8 | 0 | Toyota GR86 |
| 1491975 | Sims Dixon2 | 19 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 786352 | Michael Fogel | 20 | 11 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 7 | 0 | Toyota GR86 |
| 1378872 | Dylan Eden | 21 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 1310148 | Keagan Cliff | 22 | 12 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 8 | 0 | Toyota GR86 |
| 893214 | Benjamin Dowton | 23 | 6 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 7 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 980570 | Landon Wood | 24 | 13 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 908303 | Jesse Mcgrain2 | 25 | 14 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 1405795 | James Kirton3 | 26 | 15 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 0 | Toyota GR86 |
| 1050486 | Ben Thomasen | 27 | 7 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 7 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 647320 | James Schneider2 | 28 | 16 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 0 | Toyota GR86 |
| 1201939 | Alexander Heavner | 29 | 8 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 7 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1501883 | Cole Dickinson | 30 | 17 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 1412969 | Charles W Martin | 31 | 18 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 0 | Toyota GR86 |
| 619872 | Tyler Hartman3 | 32 | 9 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 9 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 767102 | Nicholas Knapik | 33 | 19 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 2 | Toyota GR86 |
| 1505910 | Sergio D Rios | 34 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 1472415 | James Cairns7 | 35 | 20 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 10 | 0 | Toyota GR86 |
| 615951 | Louis Phay | 36 | 21 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 0 | Toyota GR86 |
| 688466 | Cody Roulston | 37 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 8 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1238190 | Nathaniel Griffin | 38 | 11 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 8 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1464435 | Alexandre Da Silva5 | 39 | 22 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 0 | Toyota GR86 |
| 1152828 | Nicholas Harman | 40 | 23 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 10 | 0 | Toyota GR86 |
| 1464604 | Junyu Zhu | 41 | 24 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 1508034 | Jessie R Miller | 42 | 25 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 1503422 | Liam O'Riordan-Smyth | 43 | 26 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 10 | 0 | Toyota GR86 |
| 1307154 | Bryan Guzman | 44 | 27 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 10 | 0 | Toyota GR86 |
| Session Type |
|---|
| Lone Qualifying |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Car Class | Division | Incidents | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815888 | Jackson Austin2 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 2:20.9214 | 2 | 2:20.4923 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1209198 | Istvan Cserepes | 2 | 1 | 2 | 0.418 | 0.000 | 2:20.9108 | 2 | 2:20.9108 | Toyota GR86 | Division 2 | 0 | Toyota GR86 |
| 554219 | Eric Egen | 3 | 2 | 2 | 0.571 | 0.152 | 2:21.0759 | 1 | 2:21.0629 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 1175352 | Jakob Leuthard-Lim | 4 | 3 | 2 | 0.998 | 0.579 | 2:21.4899 | 1 | 2:21.4899 | Toyota GR86 | Division 3 | 0 | Toyota GR86 |
| 1362186 | Bart Vandeweghe | 5 | 4 | 2 | 1.585 | 1.166 | 2:22.3877 | 1 | 2:22.0769 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 908303 | Jesse Mcgrain2 | 6 | 5 | 1 | 1.931 | 1.513 | 2:22.4235 | 1 | 2:22.4235 | Toyota GR86 | Division 5 | 0 | Toyota GR86 |
| 926563 | Milton Borton | 7 | 6 | 2 | 2.448 | 2.029 | 2:22.9399 | 1 | 2:22.9399 | Toyota GR86 | Division 6 | 2 | Toyota GR86 |
| 1491975 | Sims Dixon2 | 8 | 7 | 2 | 2.693 | 2.274 | 2:23.1852 | 2 | 2:23.1852 | Toyota GR86 | Division 6 | 2 | Toyota GR86 |
| 1414988 | Grant Hughes4 | 9 | 8 | 2 | 2.896 | 2.477 | 2:23.3881 | 2 | 2:23.3881 | Toyota GR86 | Division 6 | 2 | Toyota GR86 |
| 980570 | Landon Wood | 10 | 9 | 2 | 3.066 | 2.647 | 2:23.5583 | 2 | 2:23.5583 | Toyota GR86 | Division 6 | 0 | Toyota GR86 |
| 1495007 | Darin Lawhun | 11 | 10 | 1 | 3.561 | 3.143 | 2:24.0535 | 1 | 2:24.0535 | Toyota GR86 | Division 8 | 4 | Toyota GR86 |
| 1201939 | Alexander Heavner | 12 | 2 | 2 | 3.639 | 3.639 | 2:24.1316 | 2 | 2:24.1316 | BMW M2 G87 | Division 7 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1405795 | James Kirton3 | 13 | 11 | 1 | 4.378 | 3.960 | 2:24.8706 | 1 | 2:24.8706 | Toyota GR86 | Division 9 | 6 | Toyota GR86 |
| 300752 | Jacob Collins | 14 | 1 | 2 | 4.521 | 0.000 | 2:25.1795 | 1 | 2:25.0135 | Renault Clio | Division 1 | 0 | Renault Clio |
| 1307154 | Bryan Guzman | 15 | 12 | 1 | 4.646 | 4.228 | 2:25.1387 | 1 | 2:25.1387 | Toyota GR86 | Division 10 | 8 | Toyota GR86 |
| 1472415 | James Cairns7 | 16 | 13 | 1 | 4.769 | 4.350 | 2:25.2608 | 1 | 2:25.2608 | Toyota GR86 | Division 10 | 2 | Toyota GR86 |
| 767102 | Nicholas Knapik | 17 | 14 | 1 | 5.613 | 5.195 | 2:26.1057 | 1 | 2:26.1057 | Toyota GR86 | Division 9 | 0 | Toyota GR86 |
| 1241749 | Brendan Whalen2 | 18 | 1 | 1 | 5.650 | 0.000 | 2:26.1425 | 1 | 2:26.1425 | MX5 Cup 2016 | Division 2 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 72816 | Tyler Dubosh | 19 | 2 | 2 | 6.042 | 0.392 | 2:26.5344 | 1 | 2:26.5344 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 1501883 | Cole Dickinson | 20 | 15 | 1 | 6.349 | 5.931 | 2:26.8414 | 1 | 2:26.8414 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 1050486 | Ben Thomasen | 21 | 3 | 1 | 7.208 | 7.208 | 2:27.7008 | 1 | 2:27.7008 | BMW M2 G87 | Division 7 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 619872 | Tyler Hartman3 | 22 | 4 | 2 | 7.648 | 7.648 | 2:28.1403 | 2 | 2:28.1403 | BMW M2 G87 | Division 9 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1169527 | Luke McLane | 23 | 5 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 2 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 49581 | Michael Causey | 24 | 16 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 4 | 0 | Toyota GR86 |
| 943678 | Ryan Safreno | 25 | 6 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 4 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1238843 | Kez Paul | 26 | 7 | 2 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 4 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 848907 | Nixon Cripps | 27 | 8 | 2 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 5 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 596098 | Ryan Barrios | 28 | 17 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 5 | 4 | Toyota GR86 |
| 1181080 | Josh Martin8 | 29 | 2 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Renault Clio | Division 5 | 0 | Renault Clio |
| 786352 | Michael Fogel | 30 | 18 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 7 | 2 | Toyota GR86 |
| 1378872 | Dylan Eden | 31 | 3 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 2 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 1310148 | Keagan Cliff | 32 | 19 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 8 | 0 | Toyota GR86 |
| 893214 | Benjamin Dowton | 33 | 9 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 7 | 2 | BMW M2 Racing (G87) |
| 647320 | James Schneider2 | 34 | 20 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 0 | Toyota GR86 |
| 1412969 | Charles W Martin | 35 | 21 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 0 | Toyota GR86 |
| 1505910 | Sergio D Rios | 36 | 4 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 0 | Global Mazda MX-5 Cup |
| 615951 | Louis Phay | 37 | 22 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 2 | Toyota GR86 |
| 688466 | Cody Roulston | 38 | 10 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 8 | 2 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1238190 | Nathaniel Griffin | 39 | 11 | 1 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | BMW M2 G87 | Division 8 | 0 | BMW M2 Racing (G87) |
| 1464435 | Alexandre Da Silva5 | 40 | 23 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 9 | 2 | Toyota GR86 |
| 1152828 | Nicholas Harman | 41 | 24 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 10 | 0 | Toyota GR86 |
| 1464604 | Junyu Zhu | 42 | 25 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 1508034 | Jessie R Miller | 43 | 26 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Rookie | 0 | Toyota GR86 |
| 1503422 | Liam O'Riordan-Smyth | 44 | 27 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | -1 | -1.000 | Toyota GR86 | Division 10 | 0 | Toyota GR86 |
| Session Type |
|---|
| Session Type |
|---|
| Race |
| cust_id | Name | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Completed | Interval to P1 | Interval to P1 (In Class) | AVG Laptime | Fastest Lap | Fastest Lap Time | Status | Points | Drop Race | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | Old License Level | Old Corners Per Incident | Old iRating | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815888 | Jackson Austin2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0.000 | 0.000 | 2:21.8568 | 7 | 2:20.0889 | Running | 96 | true | 1 | 1 | BMW M2 G87 | Division 2 | 20 | 119.41806 | 3416 | 20 | 131.94115 | 3457 | 0 | BMW M2 Racing (G87) | 96 |
| 1169527 | Luke McLane | 2 | 2 | 0 | 11 | 15.551 | 15.551 | 2:23.2702 | 9 | 2:21.5265 | Running | 86 | true | 5 | 5 | BMW M2 G87 | Division 2 | 20 | 85.49054 | 3324 | 20 | 94.46461 | 3349 | 0 | BMW M2 Racing (G87) | 86 |
| 554219 | Eric Egen | 3 | 1 | 0 | 11 | 21.570 | 0.000 | 2:23.8166 | 9 | 2:20.8421 | Running | 83 | true | 13 | 2 | Toyota GR86 | Division 4 | 11 | 32.973953 | 2355 | 11 | 37.878876 | 2413 | 0 | Toyota GR86 | 83 |
| 49581 | Michael Causey | 4 | 2 | 0 | 11 | 42.938 | 21.369 | 2:25.7581 | 11 | 2:22.1908 | Running | 79 | true | 27 | 16 | Toyota GR86 | Division 4 | 10 | 22.295612 | 2062 | 10 | 23.01855 | 2120 | 10 | Toyota GR86 | 79 |
| 1201939 | Alexander Heavner | 5 | 3 | 0 | 11 | 52.873 | 52.873 | 2:26.6633 | 5 | 2:24.2465 | Running | 76 | false | 2 | 2 | BMW M2 G87 | Division 7 | 18 | 59.136852 | 1191 | 19 | 71.592735 | 1265 | 0 | BMW M2 Racing (G87) | 76 |
| 1491975 | Sims Dixon2 | 6 | 3 | 0 | 11 | 58.636 | 37.067 | 2:27.1859 | 5 | 2:22.7172 | Running | 76 | false | 18 | 7 | Toyota GR86 | Division 6 | 11 | 26.918653 | 1505 | 11 | 26.924517 | 1576 | 10 | Toyota GR86 | 76 |
| 943678 | Ryan Safreno | 7 | 4 | 0 | 11 | 1:14.8773 | 1:14.8773 | 2:28.6634 | 4 | 2:22.4954 | Running | 67 | true | 6 | 6 | BMW M2 G87 | Division 4 | 15 | 53.682747 | 1983 | 15 | 50.44948 | 2007 | 8 | BMW M2 Racing (G87) | 67 |
| 1405795 | James Kirton3 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1:16.2942 | 54.724 | 2:28.7908 | 6 | 2:25.0368 | Running | 73 | false | 22 | 11 | Toyota GR86 | Division 9 | 7 | 22.84949 | 1388 | 7 | 24.939383 | 1457 | 4 | Toyota GR86 | 73 |
| 1362186 | Bart Vandeweghe | 9 | 5 | 0 | 11 | 1:16.9148 | 55.345 | 2:28.8478 | 6 | 2:24.9667 | Running | 70 | true | 15 | 4 | Toyota GR86 | Division 6 | 18 | 54.279892 | 1605 | 18 | 60.850132 | 1658 | 2 | Toyota GR86 | 70 |
| 1050486 | Ben Thomasen | 10 | 5 | 0 | 11 | 1:25.6343 | 1:25.6343 | 2:29.6416 | 2 | 2:25.1011 | Running | 57 | false | 3 | 3 | BMW M2 G87 | Division 7 | 11 | 28.621258 | 1369 | 11 | 29.380527 | 1398 | 8 | BMW M2 Racing (G87) | 57 |
| 786352 | Michael Fogel | 11 | 6 | 0 | 11 | 1:27.7410 | 1:06.1712 | 2:29.8309 | 8 | 2:25.4873 | Running | 67 | false | 29 | 18 | Toyota GR86 | Division 7 | 11 | 28.740799 | 1501 | 11 | 29.803106 | 1551 | 6 | Toyota GR86 | 67 |
| 1175352 | Jakob Leuthard-Lim | 12 | 7 | 0 | 11 | 1:32.5084 | 1:10.9386 | 2:30.2655 | 2 | 2:22.6424 | Running | 63 | true | 14 | 3 | Toyota GR86 | Division 3 | 13 | 23.156118 | 2579 | 13 | 22.453028 | 2587 | 14 | Toyota GR86 | 63 |
| 647320 | James Schneider2 | 13 | 8 | 0 | 11 | 1:33.5698 | 1:12.0000 | 2:30.3596 | 7 | 2:23.5589 | Running | 60 | true | 31 | 20 | Toyota GR86 | Division 9 | 7 | 17.592691 | 1243 | 7 | 19.000034 | 1289 | 6 | Toyota GR86 | 60 |
| 1209198 | Istvan Cserepes | 14 | 9 | 0 | 11 | 1:37.3150 | 1:15.7452 | 2:30.7026 | 8 | 2:21.2487 | Running | 57 | true | 12 | 1 | Toyota GR86 | Division 2 | 19 | 78.19284 | 4036 | 19 | 68.08926 | 4005 | 8 | Toyota GR86 | 57 |
| 1307154 | Bryan Guzman | 15 | 10 | 0 | 11 | 1:48.8095 | 1:27.2397 | 2:31.7467 | 9 | 2:24.3536 | Running | 54 | false | 23 | 12 | Toyota GR86 | Division 10 | 9 | 11.905125 | 306 | 9 | 13.129353 | 399 | 12 | Toyota GR86 | 54 |
| 1472415 | James Cairns7 | 16 | 11 | 0 | 11 | 1:52.4855 | 1:30.9157 | 2:32.0790 | 8 | 2:25.6959 | Running | 51 | true | 24 | 13 | Toyota GR86 | Division 10 | 18 | 46.296608 | 1062 | 18 | 54.146217 | 1095 | 0 | Toyota GR86 | 51 |
| 980570 | Landon Wood | 17 | 12 | 0 | 11 | 1:55.8663 | 1:34.2965 | 2:32.3885 | 4 | 2:24.0242 | Running | 47 | false | 20 | 9 | Toyota GR86 | Division 6 | 18 | 35.931057 | 1428 | 18 | 34.586914 | 1436 | 10 | Toyota GR86 | 47 |
| 1414988 | Grant Hughes4 | 18 | 13 | 0 | 11 | 1:58.9534 | 1:37.3836 | 2:32.6692 | 8 | 2:22.1593 | Running | 44 | false | 19 | 8 | Toyota GR86 | Division 6 | 10 | 26.970007 | 1726 | 11 | 31.04878 | 1716 | 2 | Toyota GR86 | 44 |
| 1495007 | Darin Lawhun | 19 | 14 | 0 | 11 | 2:13.3718 | 1:51.8020 | 2:33.9798 | 4 | 2:23.2123 | Running | 41 | true | 21 | 10 | Toyota GR86 | Division 8 | 7 | 20.04661 | 1603 | 7 | 20.187195 | 1590 | 12 | Toyota GR86 | 41 |
| 1378872 | Dylan Eden | 20 | 1 | 0 | 10 | -1.000 | 0.000 | 2:36.2578 | 5 | 2:28.0385 | Running | 90 | false | 43 | 3 | MX5 Cup 2016 | Division 7 | 7 | 26.751715 | 1488 | 7 | 28.633968 | 1578 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup | 90 |
| 926563 | Milton Borton | 21 | 15 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:37.4764 | 8 | 2:22.7861 | Running | 38 | false | 17 | 6 | Toyota GR86 | Division 6 | 14 | 38.263786 | 1618 | 14 | 35.898754 | 1597 | 8 | Toyota GR86 | 38 |
| 1241749 | Brendan Whalen2 | 22 | 2 | 0 | 10 | -1.000 | 24.153 | 2:38.6733 | 4 | 2:25.5397 | Running | 60 | true | 41 | 1 | MX5 Cup 2016 | Division 2 | 7 | 25.43773 | 2678 | 7 | 25.682716 | 2677 | 8 | Global Mazda MX-5 Cup | 60 |
| 1505910 | Sergio D Rios | 23 | 3 | 0 | 10 | -1.000 | 26.850 | 2:38.9427 | 4 | 2:31.8821 | Running | 30 | true | 44 | 4 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 6 | 13.843141 | 1084 | 6 | 15.663121 | 1092 | 6 | Global Mazda MX-5 Cup | 30 |
| 908303 | Jesse Mcgrain2 | 24 | 16 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:39.3013 | 9 | 2:22.4910 | Running | 35 | false | 16 | 5 | Toyota GR86 | Division 5 | 13 | 23.25059 | 1428 | 13 | 22.875137 | 1408 | 12 | Toyota GR86 | 35 |
| 72816 | Tyler Dubosh | 25 | 4 | 0 | 10 | -1.000 | 37.181 | 2:39.9760 | 8 | 2:27.9245 | Running | 15 | false | 42 | 2 | MX5 Cup 2016 | Division 3 | 19 | 48.2749 | 2613 | 19 | 49.660126 | 2516 | 4 | Global Mazda MX-5 Cup | 15 |
| 300752 | Jacob Collins | 26 | 1 | 0 | 10 | -1.000 | 0.000 | 2:40.6973 | 4 | 2:25.8116 | Running | 97 | false | 39 | 1 | Renault Clio | Division 1 | 20 | 96.27124 | 5087 | 20 | 98.65094 | 5098 | 2 | Renault Clio | 97 |
| 615951 | Louis Phay | 27 | 17 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:42.5940 | 2 | 2:26.1011 | Running | 31 | false | 33 | 22 | Toyota GR86 | Division 9 | 15 | 42.742638 | 1006 | 15 | 43.15582 | 998 | 4 | Toyota GR86 | 31 |
| 688466 | Cody Roulston | 28 | 6 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:43.2175 | 6 | 2:27.2405 | Running | 48 | false | 10 | 10 | BMW M2 G87 | Division 8 | 13 | 24.275112 | 989 | 13 | 29.303118 | 1018 | 2 | BMW M2 Racing (G87) | 48 |
| 893214 | Benjamin Dowton | 29 | 7 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:43.4909 | 5 | 2:27.0433 | Running | 38 | false | 9 | 9 | BMW M2 G87 | Division 7 | 10 | 18.06737 | 1436 | 10 | 19.809923 | 1427 | 6 | BMW M2 Racing (G87) | 38 |
| 1412969 | Charles W Martin | 30 | 18 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:44.0614 | 8 | 2:23.4311 | Running | 28 | false | 32 | 21 | Toyota GR86 | Division 9 | 15 | 59.316032 | 1158 | 15 | 50.877087 | 1135 | 10 | Toyota GR86 | 28 |
| 619872 | Tyler Hartman3 | 31 | 8 | 0 | 10 | -1.000 | -1.000 | 2:46.7064 | 6 | 2:26.9676 | Running | 28 | true | 4 | 4 | BMW M2 G87 | Division 9 | 6 | 16.831398 | 1138 | 6 | 17.205631 | 1125 | 14 | BMW M2 Racing (G87) | 28 |
| 1503422 | Liam O'Riordan-Smyth | 32 | 19 | 0 | 9 | -1.000 | -1.000 | 2:37.8136 | 6 | 2:25.6607 | Disconnected | 25 | true | 37 | 26 | Toyota GR86 | Division 10 | 7 | 17.139837 | 414 | 7 | 16.540197 | 431 | 18 | Toyota GR86 | 25 |
| 767102 | Nicholas Knapik | 33 | 20 | 0 | 9 | -1.000 | -1.000 | 2:37.8795 | 5 | 2:24.7670 | Disconnected | 22 | true | 25 | 14 | Toyota GR86 | Division 9 | 7 | 22.655416 | 1089 | 7 | 22.259949 | 1055 | 12 | Toyota GR86 | 22 |
| 1181080 | Josh Martin8 | 34 | 2 | 0 | 9 | -1.000 | -1.000 | 2:54.4122 | 4 | 2:31.0276 | Running | 48 | true | 40 | 2 | Renault Clio | Division 5 | 18 | 41.955956 | 1695 | 18 | 37.725056 | 1684 | 10 | Renault Clio | 48 |
| 596098 | Ryan Barrios | 35 | 21 | 0 | 8 | -1.000 | -1.000 | 2:44.0025 | 8 | 2:23.9603 | Disqualified | 19 | true | 28 | 17 | Toyota GR86 | Division 5 | 15 | 34.27784 | 1696 | 14 | 28.521433 | 1628 | 18 | Toyota GR86 | 19 |
