Stat 'N' Track
NASCAR iRacing Class B Series Series - 2023 Season: Season Summary for Kyle Klendworth
Points: 90
Wins: 0
Average Start: 15.5
Average Finish: 20
Division: 0
Division Rank: 669
Overall Rank: 6958
Incidents: 10
subsession_id | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Completed | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week | Strength Of Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daytona International Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Auto Club Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Las Vegas Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Phoenix Raceway Oval w/open dogleg | |||||||||||||||||||||||
Atlanta Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Circuit of the Americas Grand Prix | |||||||||||||||||||||||
Richmond Raceway | |||||||||||||||||||||||
Kentucky Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Martinsville Speedway | |||||||||||||||||||||||
61107063 | Talladega Superspeedway | 4 | Class B | Oval | 19 | 19 | 1 | 62 | 1:03.9406 | 50.0957 | Running | 74 | 14 | 14 | XFINITY Series | Division 1 | 20 | 90.40535 | 3551 | 4 | NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | 74 | 2972 |
Dover Motor Speedway | |||||||||||||||||||||||
Kansas Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Darlington Raceway | |||||||||||||||||||||||
Texas Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Charlotte Motor Speedway Oval - 2018 | |||||||||||||||||||||||
Iowa Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Sonoma Raceway NASCAR Short | |||||||||||||||||||||||
Nashville Fairgrounds Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Nashville Superspeedway | |||||||||||||||||||||||
Chicago Street Course 2023 Cup | |||||||||||||||||||||||
Atlanta Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
New Hampshire Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
62799540 | Pocono Raceway | 4 | Class B | Oval | 21 | 21 | 0 | 35 | 1:03.7365 | 55.0157 | Disconnected | 16 | 17 | 17 | XFINITY Series | Division 1 | 20 | 78.83565 | 3501 | 6 | NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | 16 | 3001 |
Road America Full Course | |||||||||||||||||||||||
Michigan International Speedway | |||||||||||||||||||||||
Indianapolis Motor Speedway Road Course | |||||||||||||||||||||||
Watkins Glen International Cup | |||||||||||||||||||||||
Daytona International Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Darlington Raceway | |||||||||||||||||||||||
Kansas Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Bristol Motor Speedway Single Pit Roads | |||||||||||||||||||||||
Texas Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Talladega Superspeedway | |||||||||||||||||||||||
Charlotte Motor Speedway Roval | |||||||||||||||||||||||
Las Vegas Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Homestead Miami Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Martinsville Speedway | |||||||||||||||||||||||
Phoenix Raceway Oval w/open dogleg |