Stat 'N' Track
iRacing Production Car Challenge - 2018 Season 4: Season Summary for Jacob Collins
Points: 77
Wins: 1
Average Start: 7.00
Average Finish: 1.00
Division: 10
Division Rank: 1018
Overall Rank: 2567
Incidents: 0
Subsession ID | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Complete | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summit Point Raceway Summit Point Raceway | ||||||||||||||||||||||
Okayama International Circuit Full Course | ||||||||||||||||||||||
[Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008 [Retired] Road Course | ||||||||||||||||||||||
[Legacy] Pocono Raceway - 2009 International | ||||||||||||||||||||||
[Retired] Lime Rock Park - 2008 [Retired] Full Course | ||||||||||||||||||||||
Daytona International Speedway Road Course - 2008 | ||||||||||||||||||||||
Summit Point Raceway Jefferson Circuit | ||||||||||||||||||||||
[Legacy] Pocono Raceway - 2009 East | ||||||||||||||||||||||
[Legacy] Phoenix Raceway - 2008 Road Course | ||||||||||||||||||||||
Okayama International Circuit Short | ||||||||||||||||||||||
25158144 | [Retired] Lime Rock Park - 2008 [Retired] Chicane | 7 | Class D | Road | 1 | 1 | 3 | 20 | 1:03.5205 | 1:02.2134 | Running | 77 | 7 | 7 | MX5 Cup 2016 | Rookie | 2 | 12.015952 | -1 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup | 77 |
WeatherTech Raceway at Laguna Seca Full Course |