Stat 'N' Track
Global Sports Car Challenge by Fanatec - 2019 Season 3 - Fixed: Season Summary for Jacob Collins
Points: 57
Wins: 0
Average Start: 8.00
Average Finish: 6.00
Division: 4
Division Rank: 290
Overall Rank: 1423
Incidents: 9
| Subsession ID | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Complete | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeatherTech Raceway at Laguna Seca Full Course | ||||||||||||||||||||||
| Circuit de Spa-Francorchamps Grand Prix Pits - 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Canadian Tire Motorsports Park | ||||||||||||||||||||||
| [Retired] Lime Rock Park - 2008 [Retired] Full Course | ||||||||||||||||||||||
| Nürburgring Nordschleife Industriefahrten | ||||||||||||||||||||||
| Silverstone Circuit Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
| [Retired] Watkins Glen International [Retired] Cup | ||||||||||||||||||||||
| Oulton Park Circuit International | ||||||||||||||||||||||
| Mount Panorama Circuit | ||||||||||||||||||||||
| 28220094 | Tsukuba Circuit 2000 Full | 12 | Class D | Road | 6 | 6 | 0 | 28 | 56.603 | 54.855 | Running | 57 | 8 | 8 | Cadillac CTS-VR | Division 5 | 18 | 43.901947 | 1462 | 9 | Cadillac CTS-V Racecar | 57 |
| Road America Full Course | ||||||||||||||||||||||
| Circuit des 24 Heures du Mans 24 Heures du Mans |