Stat 'N' Track
USF 2000 Cooper Tires Championship - 2022 Season 2 - Fixed: Season Summary for Jacob Collins
Points: 503
Wins: 1
Average Start: 6.38
Average Finish: 4.50
Division: 3
Division Rank: 15
Overall Rank: 107
Incidents: 9
Subsession ID | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Complete | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44956766 | Oulton Park Circuit Intl w/no Chicanes | 12 | Class D | Road | 1 | 1 | 4 | 11 | 1:29.2279 | 1:27.9209 | Running | 55 | 3 | 3 | USF 2000 | Division 4 | 17 | 31.506784 | 1421 | 1 | USF 2000 | 55 |
45068183 | Lime Rock Park Grand Prix | 9 | Class D | Road | 7 | 7 | 0 | 18 | 52.516 | 51.236 | Running | 67 | 11 | 11 | USF 2000 | Division 4 | 18 | 44.736797 | 1564 | 0 | USF 2000 | 67 |
Barber Motorsports Park Full Course | ||||||||||||||||||||||
45339361 | USA International Speedway Asphalt | 4 | Class D | Road | 3 | 3 | 0 | 45 | 20.199 | 20.013 | Running | 82 | 3 | 3 | USF 2000 | Division 4 | 19 | 70.02449 | 2110 | 0 | USF 2000 | 82 |
45469695 | Knockhill Racing Circuit International Reverse | 8 | Class D | Road | 3 | 3 | 0 | 19 | 50.227 | 49.305 | Running | 36 | 4 | 4 | USF 2000 | Division 4 | 18 | 43.588875 | 1573 | 1 | USF 2000 | 36 |
45507541 | Road America Full Course | 18 | Class D | Road | 4 | 4 | 0 | 7 | 2:13.7952 | 2:12.0136 | Running | 90 | 10 | 10 | USF 2000 | Division 4 | 18 | 40.829334 | 1579 | 0 | USF 2000 | 90 |
45729955 | Okayama International Circuit Short | 7 | Class D | Road | 7 | 7 | 0 | 18 | 52.330 | 51.612 | Running | 57 | 9 | 9 | USF 2000 | Division 4 | 18 | 59.016575 | 1552 | 0 | USF 2000 | 57 |
45855132 | Summit Point Raceway Summit Point Raceway | 10 | Class D | Road | 3 | 3 | 0 | 13 | 1:12.0131 | 1:09.9213 | Running | 57 | 2 | 2 | USF 2000 | Division 4 | 18 | 58.31268 | 1563 | 1 | USF 2000 | 57 |
45946335 | New Hampshire Motor Speedway Oval | 4 | Class D | Road | 3 | 3 | 0 | 31 | 29.700 | 29.193 | Running | 58 | 5 | 5 | USF 2000 | Division 4 | 20 | 96.76278 | 2015 | 4 | USF 2000 | 58 |
Detroit Grand Prix at Belle Isle Belle Isle | ||||||||||||||||||||||
46205523 | New Hampshire Motor Speedway Road Course with South Oval | 14 | Class D | Road | 5 | 5 | 0 | 15 | 1:01.5235 | 1:00.6655 | Running | 37 | 4 | 4 | USF 2000 | Division 4 | 18 | 53.243977 | 1376 | 2 | USF 2000 | 37 |
[Retired] Charlotte Motor Speedway [Retired] Roval |