Stat 'N' Track
NASCAR Class A Series - Fixed - 2024 Season 1 Fixed: Season Summary for Jacob Collins
Points: 571
Wins: 0
Average Start: 12.25
Average Finish: 8.75
Division: 0
Division Rank: 204
Overall Rank: 591
Incidents: 9
Subsession ID | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Complete | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Legacy] Kentucky Speedway - 2011 Oval | ||||||||||||||||||||||
65657299 | Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval | 4 | Class A | Oval | 10 | 10 | 0 | 38 | 1:14.4276 | 51.597 | Running | 148 | 15 | 15 | NASCAR 2022 NG | Division 1 | 20 | 129.53218 | 3676 | 0 | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 148 |
65776943 | Mobility Resort Motegi Oval | 4 | Class A | Oval | 2 | 2 | 0 | 50 | 36.266 | 35.739 | Running | 150 | 5 | 5 | NASCAR 2022 NG | Division 1 | 20 | 102.05397 | 3553 | 0 | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 150 |
65947474 | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | 4 | Class A | Oval | 14 | 14 | 0 | 50 | 41.856 | 31.235 | Running | 122 | 14 | 14 | NASCAR 2022 NG | Division 1 | 20 | 111.57156 | 3626 | 5 | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 122 |
Rockingham Speedway Oval | ||||||||||||||||||||||
Darlington Raceway | ||||||||||||||||||||||
Auto Club Speedway Oval | ||||||||||||||||||||||
Iowa Speedway - Oval - 2011 Oval - 2011 | ||||||||||||||||||||||
Long Beach Street Circuit | ||||||||||||||||||||||
66740077 | Daytona International Speedway Oval | 4 | Class A | Oval | 9 | 9 | 0 | 35 | 58.831 | 45.974 | Running | 157 | 15 | 15 | NASCAR 2022 NG | Division 1 | 20 | 119.903595 | 3643 | 4 | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 157 |
EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | ||||||||||||||||||||||
Las Vegas Motor Speedway Oval |