Stat 'N' Track
INDYCAR Series - Fixed - 2024 Season 4: Season Summary for Jacob Collins
Points: 1116
Wins: 1
Average Start: 4.89
Average Finish: 3.67
Division: 0
Division Rank: 3
Overall Rank: 4
Incidents: 5
Subsession ID | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Complete | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville Superspeedway | ||||||||||||||||||||||
71459284 | Indianapolis Motor Speedway Road Course | 14 | Class B | Formula_Car | 8 | 8 | 0 | 13 | 1:14.3625 | 1:13.2116 | Running | 99 | 11 | 11 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 145.42015 | 3621 | 0 | Dallara IR18 | 99 |
71680534 | Auto Club Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 5 | 5 | 0 | 28 | 33.767 | 33.304 | Running | 136 | 4 | 4 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 334.4294 | 4617 | 0 | Dallara IR18 | 136 |
71748814 | Barber Motorsports Park Full Course | 16 | Class B | Formula_Car | 2 | 2 | 0 | 13 | 1:10.4955 | 1:09.7011 | Running | 100 | 3 | 3 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 182.79286 | 3794 | 0 | Dallara IR18 | 100 |
71903655 | New Hampshire Motor Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 1 | 1 | 40 | 40 | 34.053 | 22.880 | Running | 133 | 1 | 1 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 184.08041 | 4612 | 0 | Dallara IR18 | 133 |
72099781 | Long Beach Street Circuit | 11 | Class B | Formula_Car | 3 | 3 | 0 | 13 | 1:10.7178 | 1:09.2574 | Running | 105 | 7 | 7 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 150.68503 | 4043 | 4 | Dallara IR18 | 105 |
72208441 | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval | 4 | Class B | Oval | 4 | 4 | 0 | 38 | 33.455 | 23.311 | Running | 142 | 3 | 3 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 337.93097 | 4758 | 0 | Dallara IR18 | 142 |
72383595 | Road Atlanta Full Course | 12 | Class B | Formula_Car | 5 | 5 | 0 | 14 | 1:08.7477 | 1:07.0157 | Running | 88 | 10 | 10 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 128.3022 | 3930 | 1 | Dallara IR18 | 88 |
72514821 | Texas Motor Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 3 | 3 | 0 | 38 | 25.578 | 25.081 | Running | 151 | 9 | 9 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 508.8377 | 4899 | 0 | Dallara IR18 | 151 |
Nürburgring Combined Gesamtstrecke VLN | ||||||||||||||||||||||
72846742 | Canadian Tire Motorsports Park | 10 | Class B | Formula_Car | 3 | 3 | 0 | 14 | 1:04.1479 | 1:03.3388 | Running | 93 | 4 | 4 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 103.39145 | 4287 | 1 | Dallara IR18 | 93 |
72982873 | Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval | 4 | Class B | Oval | 4 | 4 | 0 | 22 | 57.710 | 41.105 | Running | 157 | 2 | 2 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 269.4485 | 5105 | 0 | Dallara IR18 | 157 |
Suzuka International Racing Course Grand Prix |