Stat 'N' Track
US Open Wheel D - USF 2000 Series - 2025 Season 2 - Fixed: Season Summary for Jacob Collins
Points: 1034
Wins: 6
Average Start: 2.62
Average Finish: 1.25
Division: 0
Division Rank: 1
Overall Rank: 1
Incidents: 0
Subsession ID | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Complete | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA International Speedway Asphalt | ||||||||||||||||||||||
75771845 | Lime Rock Park Classic | 7 | Class D | Formula_Car | 2 | 2 | 0 | 18 | 48.619 | 47.664 | Running | 147 | 6 | 6 | USF 2000 | Division 1 | 20 | 157.85541 | 4746 | 0 | USF 2000 | 147 |
75996002 | Oulton Park Circuit Intl w/no Chicanes | 12 | Class D | Formula_Car | 1 | 1 | 11 | 11 | 1:26.0578 | 1:25.4231 | Running | 125 | 1 | 1 | USF 2000 | Division 1 | 20 | 113.25447 | 4769 | 0 | USF 2000 | 125 |
76163452 | Long Beach Street Circuit | 11 | Class D | Formula_Car | 2 | 2 | 0 | 11 | 1:20.4888 | 1:19.5103 | Running | 156 | 5 | 5 | USF 2000 | Division 1 | 20 | 116.07428 | 4857 | 0 | USF 2000 | 156 |
New Hampshire Motor Speedway Oval | ||||||||||||||||||||||
76493816 | Nürburgring Grand-Prix-Strecke BES/WEC | 16 | Class D | Formula_Car | 1 | 1 | 7 | 7 | 1:57.2225 | 1:57.0337 | Running | 118 | 2 | 2 | USF 2000 | Division 1 | 20 | 106.59813 | 4964 | 0 | USF 2000 | 118 |
76607410 | Summit Point Raceway Summit Point Raceway | 10 | Class D | Formula_Car | 1 | 1 | 6 | 14 | 1:09.2916 | 1:08.5923 | Running | 144 | 4 | 4 | USF 2000 | Division 1 | 20 | 132.44716 | 5068 | 0 | USF 2000 | 144 |
76779576 | Indianapolis Motor Speedway Road Course | 14 | Class D | Formula_Car | 1 | 1 | 2 | 10 | 1:27.3606 | 1:26.3895 | Running | 117 | 1 | 1 | USF 2000 | Division 1 | 20 | 141.26642 | 5097 | 0 | USF 2000 | 117 |
76972633 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park Oval | 4 | Class D | Oval | 1 | 1 | 45 | 45 | 20.249 | 20.049 | Running | 104 | 1 | 1 | USF 2000 | Division 1 | 20 | 356.0973 | 5677 | 0 | USF 2000 | 104 |
77119559 | New Hampshire Motor Speedway Road Course | 14 | Class D | Formula_Car | 1 | 1 | 12 | 15 | 1:03.6282 | 1:03.0029 | Running | 126 | 1 | 1 | USF 2000 | Division 1 | 20 | 154.312 | 5127 | 0 | USF 2000 | 126 |
Thruxton Circuit | ||||||||||||||||||||||
Circuito de Jerez - Ángel Nieto Moto |