Stat 'N' Track
US Open Wheel D - USF 2000 Series - 2026 Season 1 - Fixed: Season Summary for Jacob Collins
Points: 112
Wins: 1
Average Start: 1.00
Average Finish: 1.00
Division: 0
Division Rank: 12
Overall Rank: 195
Incidents: 0
| Subsession ID | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Complete | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Point Raceway Summit Point Raceway | ||||||||||||||||||||||
| Virginia International Raceway Full Course | ||||||||||||||||||||||
| Phoenix Raceway Oval | ||||||||||||||||||||||
| Miami International Autodrome Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
| Adelaide Street Circuit | ||||||||||||||||||||||
| Circuit de Barcelona Catalunya National | ||||||||||||||||||||||
| Autódromo Hermanos Rodríguez Oval | ||||||||||||||||||||||
| Okayama International Circuit Full Course | ||||||||||||||||||||||
| Rudskogen Motorsenter | ||||||||||||||||||||||
| 83614533 | Autódromo Hermanos Rodríguez Oval Stadium | 8 | Class D | Formula_Car | 1 | 1 | 20 | 20 | 41.049 | 41.051 | Running | 112 | 1 | 1 | USF 2000 | Division 1 | 20 | 145.72987 | 5084 | 0 | USF 2000 | 112 |
| [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 Road Course | ||||||||||||||||||||||
| Circuito de Navarra Speed Circuit |