Stat 'N' Track
Global Sports Car Challenge by Fanatec - 2026 Season 3: Season Summary for Jacob Collins
Points: 91
Wins: 1
Average Start: 1.00
Average Finish: 1.00
Division: 0
Division Rank: 18
Overall Rank: 308
Incidents: 1
| Subsession ID | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Complete | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Point Raceway Summit Point Raceway | ||||||||||||||||||||||
| Circuit de Spa-Francorchamps Grand Prix Pits | ||||||||||||||||||||||
| Nürburgring Nordschleife Industriefahrten | ||||||||||||||||||||||
| Okayama International Circuit Full Course | ||||||||||||||||||||||
| Autódromo Hermanos Rodríguez Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
| Watkins Glen International Boot | ||||||||||||||||||||||
| 87595487 | Willow Springs International Raceway Big Willow | 9 | Class D | Sports_Car | 5 | 1 | 0 | 19 | 1:25.3142 | 1:23.9465 | Running | 91 | 6 | 1 | Kia Optima | Division 1 | 20 | 147.19745 | 5267 | 1 | Kia Optima | 91 |
| Silverstone Circuit Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
| Autódromo José Carlos Pace Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
| Homestead Miami Speedway Road Course B | ||||||||||||||||||||||
| Oran Park Raceway Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
| Mount Panorama Circuit |