Stat 'N' Track
Global Mazda MX-5 Cup - 2018 Season 3 Fixed: Season Summary for Jesper Öhrman
Points: 287
Wins: 2
Average Start: 5.5
Average Finish: 4.333333333333333
Division: 0
Division Rank: 0
Overall Rank: 1081
Incidents: 35
subsession_id | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Completed | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week | Strength Of Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summit Point Raceway Summit Point Raceway | |||||||||||||||||||||||
Okayama International Circuit Full Course | |||||||||||||||||||||||
[Legacy] Lime Rock Park - 2008 Full Course | |||||||||||||||||||||||
23731469 | WeatherTech Raceway at Laguna Seca Full Course | 12 | Class D | Road | 5 | 5 | 0 | 10 | 1:48.0355 | 1:44.3350 | Running | 42 | 10 | 10 | MX5 Cup 2016 | 2 | 10.223023 | -1 | 14 | Global Mazda MX-5 Cup | 42 | 1195 | |
23761721 | Summit Point Raceway Jefferson Circuit | 7 | Class D | Road | 1 | 1 | 15 | 15 | 56.7796 | 56.0827 | Running | 79 | 1 | 1 | MX5 Cup 2016 | 6 | 18.697605 | 1431 | 0 | Global Mazda MX-5 Cup | 79 | 1344 | |
23828279 | [Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008 Road Course | 12 | Class D | Road | 6 | 6 | 0 | 10 | 1:24.9766 | 1:23.0573 | Running | 46 | 8 | 8 | MX5 Cup 2016 | 11 | 26.799002 | 1508 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup | 46 | 1563 | |
23903423 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 Road Course | 13 | Class D | Road | 8 | 8 | 0 | 15 | 1:13.9943 | 1:09.5173 | Running | 24 | 3 | 3 | MX5 Cup 2016 | 10 | 26.261873 | 1419 | 5 | Global Mazda MX-5 Cup | 24 | 1412 | |
24005412 | Okayama International Circuit Short | 7 | Class D | Road | 1 | 1 | 15 | 15 | 1:03.0975 | 1:02.0393 | Running | 77 | 1 | 1 | MX5 Cup 2016 | 10 | 24.724876 | 1421 | 1 | Global Mazda MX-5 Cup | 77 | 1298 | |
24093659 | [Legacy] Lime Rock Park - 2008 Chicane | 7 | Class D | Road | 5 | 5 | 0 | 20 | 1:03.3963 | 1:01.6068 | Running | 45 | 10 | 10 | MX5 Cup 2016 | 10 | 20.27418 | 1318 | 14 | Global Mazda MX-5 Cup | 45 | 1293 | |
Summit Point Raceway Jefferson Reverse | |||||||||||||||||||||||
Okayama International Circuit Full Course | |||||||||||||||||||||||
WeatherTech Raceway at Laguna Seca Full Course |