Stat 'N' Track

Home Shared Subsessions
All Sessions
Sessions By Year
Sessions By Car Class
Sessions By Track
All Season Standings
Fully Participated Season Standings
Season Standings By Year
Season Standings By Car Class
Head To Head Matchups

INDYCAR Series - 2020 Season 3: Season Summary for Jesper Öhrman

Overview

Points: 922

Wins: 5

Average Start: 4

Average Finish: 2

Division: 1

Division Rank: 4

Overall Rank: 7

Incidents: 30

subsession_idTrackCornersLicenseLicense CategoryFinishFinish (In Class)Laps LeadLaps CompletedAVG LaptimeFastest Lap TimeStatusPointsStarting PositionStarting Position (In Class)Car ClassDivisionNew License LevelNew Corners Per IncidentNew iRatingIncidentsCarBest Points For WeekStrength Of Field
32954696 Texas Motor Speedway Oval 4 Class B Road 1 1 117 125 27.1976 24.0204 Running 93 2 2 Dallara IR18 Division 2 16 73.289955 2700 0 Dallara IR18 93 1596
32990998 Road America Full Course 18 Class B Road 4 4 0 25 1:48.9658 1:46.0323 Running 96 12 12 Dallara IR18 Division 2 16 69.83083 2737 8 Dallara IR18 96 1974
33204921 Richmond Raceway 4 Class B Road 2 2 12 160 20.6338 15.8455 Running 68 2 2 Dallara IR18 Division 2 20 128.3957 2696 0 Dallara IR18 68 1484
33301706 Mobility Resort Motegi Grand Prix 14 Class B Road 4 4 0 34 1:36.6546 1:34.4279 Running 84 6 6 Dallara IR18 Division 2 20 112.8337 2717 7 Dallara IR18 84 1998
Circuit Gilles Villeneuve
33524248 Iowa Speedway Oval 4 Class B Road 1 1 71 160 20.0838 16.4854 Running 98 9 9 Dallara IR18 Division 2 19 88.25492 2578 2 Dallara IR18 98 1583
33570855 Suzuka International Racing Course Grand Prix 17 Class B Road 2 2 0 29 1:42.1642 1:40.2474 Running 113 2 2 Dallara IR18 Division 2 20 143.42525 2677 0 Dallara IR18 113 2051
33723489 Charlotte Motor Speedway Oval - 2018 4 Class B Road 1 1 85 125 35.5959 24.6147 Running 102 2 2 Dallara IR18 Division 2 20 159.9222 2842 0 Dallara IR18 102 1670
33831168 Mid-Ohio Sports Car Course Full Course 13 Class B Road 3 3 8 45 1:09.8010 1:08.3277 Running 83 2 2 Dallara IR18 Division 2 20 107.77031 2794 7 Dallara IR18 83 1863
[Retired] Watkins Glen International [Retired] Boot
34027863 [Legacy] Michigan International Speedway - 2009 4 Class B Road 1 1 56 100 33.6909 32.1918 Running 116 1 1 Dallara IR18 Division 2 20 118.619965 2557 0 Dallara IR18 116 1991
34157085 World Wide Technology Raceway (Gateway) Oval 4 Class B Road 1 1 50 135 29.6307 24.7014 Running 117 1 1 Dallara IR18 Division 2 20 191.14008 2745 0 Dallara IR18 117 2140
34465815 Autodromo Nazionale Monza Grand Prix 11 Class B Road 2 2 0 26 1:34.6240 1:32.4336 Running 113 5 5 Dallara IR18 Division 2 20 112.32387 2805 6 Dallara IR18 113 1958