Stat 'N' Track
INDYCAR Series - Oval - Fixed - 2024 Season 2: Season Summary for Jesper Öhrman
Points: 1136
Wins: 4
Average Start: 3.125
Average Finish: 4.125
Division: 0
Division Rank: 36
Overall Rank: 50
Incidents: 19
subsession_id | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Completed | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week | Strength Of Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67372539 | Iowa Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 1 | 1 | 91 | 110 | 23.188 | 16.8603 | Running | 170 | 2 | 2 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 293.7481 | 5898 | 0 | Dallara IR18 | 170 | 2821 |
67469930 | Charlotte Motor Speedway Oval - 2018 | 4 | Class B | Oval | 1 | 1 | 42 | 70 | 34.5454 | 23.9258 | Running | 192 | 2 | 2 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 298.6521 | 5957 | 0 | Dallara IR18 | 192 | 3196 |
67667807 | Kentucky Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 14 | 14 | 26 | 45 | 38.2559 | 24.6249 | Disconnected | 38 | 2 | 2 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 136.97464 | 5782 | 4 | Dallara IR18 | 38 | 2745 |
Auto Club Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
67984495 | Nashville Superspeedway | 4 | Class B | Oval | 2 | 2 | 3 | 80 | 28.0681 | 22.5727 | Running | 159 | 2 | 2 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 146.64262 | 5831 | 2 | Dallara IR18 | 159 | 2905 |
68148499 | World Wide Technology Raceway (Gateway) Oval | 4 | Class B | Oval | 1 | 1 | 73 | 80 | 24.9501 | 24.0677 | Running | 148 | 2 | 2 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 183.9588 | 5974 | 0 | Dallara IR18 | 148 | 2513 |
Homestead Miami Speedway Open Wheel Oval | |||||||||||||||||||||||
68538792 | [Legacy] Pocono Raceway - 2009 Oval | 4 | Class B | Oval | 1 | 1 | 11 | 50 | 50.8463 | 41.4967 | Running | 174 | 1 | 1 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 183.82355 | 6027 | 0 | Dallara IR18 | 174 | 2951 |
Chicagoland Speedway | |||||||||||||||||||||||
68792506 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 Oval | 4 | Class B | Oval | 2 | 2 | 0 | 95 | 23.6023 | 19.6517 | Running | 164 | 3 | 3 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 198.12923 | 6049 | 0 | Dallara IR18 | 164 | 2893 |
69002503 | Texas Motor Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 11 | 11 | 0 | 68 | 41.8342 | 23.9645 | Running | 91 | 11 | 11 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 87.387375 | 5914 | 13 | Dallara IR18 | 91 | 2740 |
Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval |