Stat 'N' Track
INDYCAR Series - Oval - Fixed - 2025 Season 1: Season Summary for Bryan Campbell2
Points: 1070
Wins: 1
Average Start: 10.833333333333334
Average Finish: 7.5
Division: 0
Division Rank: 49
Overall Rank: 72
Incidents: 10
subsession_id | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Completed | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week | Strength Of Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73420310 | Iowa Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 9 | 9 | 0 | 100 | 24.6826 | 17.3956 | Running | 184 | 23 | 23 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 105.102165 | 5242 | 0 | Dallara IR18 | 184 | 4688 |
73665880 | Auto Club Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 1 | 1 | 22 | 60 | 40.0042 | 32.8775 | Running | 280 | 6 | 6 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 125.11938 | 5330 | 0 | Dallara IR18 | 280 | 4822 |
73748660 | Texas Motor Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 5 | 5 | 0 | 74 | 37.1498 | 24.0804 | Running | 216 | 15 | 15 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 78.47689 | 5307 | 8 | Dallara IR18 | 216 | 4812 |
73928075 | Dover Motor Speedway | 4 | Class B | Oval | 9 | 9 | 0 | 100 | 23.4414 | 18.1029 | Running | 161 | 14 | 14 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 102.00672 | 5354 | 0 | Dallara IR18 | 161 | 4656 |
Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval | |||||||||||||||||||||||
Chicagoland Speedway | |||||||||||||||||||||||
74444748 | Richmond Raceway | 4 | Class B | Oval | 6 | 6 | 0 | 100 | 21.4216 | 18.1782 | Running | 132 | 3 | 3 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 102.70321 | 5302 | 0 | Dallara IR18 | 132 | 3091 |
74631337 | Charlotte Motor Speedway Oval - 2018 | 4 | Class B | Oval | 15 | 15 | 0 | 74 | 32.2354 | 23.9551 | Running | 97 | 4 | 4 | Dallara IR18 | Division 1 | 20 | 104.590034 | 5232 | 2 | Dallara IR18 | 97 | 5080 |
Pocono Raceway | |||||||||||||||||||||||
Phoenix Raceway Oval | |||||||||||||||||||||||
Homestead Miami Speedway Open Wheel Oval | |||||||||||||||||||||||
Atlanta Motor Speedway Oval - 2008 |