Stat 'N' Track
NASCAR iRacing Class B Series Series - 2023 Season: Season Summary for Ty Quila
Points: 157
Wins: 0
Average Start: 9.5
Average Finish: 16
Division: 1
Division Rank: 769
Overall Rank: 4388
Incidents: 8
subsession_id | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Completed | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week | Strength Of Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59996070 | Daytona International Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 22 | 22 | 6 | 37 | 52.6457 | 47.3523 | Disconnected | 6 | 7 | 7 | XFINITY Series | Division 2 | 18 | 43.872 | 2702 | 4 | NASCAR XFINITY Toyota Supra | 6 | 2229 |
Auto Club Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Las Vegas Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Phoenix Raceway Oval w/open dogleg | |||||||||||||||||||||||
Atlanta Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Circuit of the Americas Grand Prix | |||||||||||||||||||||||
Richmond Raceway | |||||||||||||||||||||||
Kentucky Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Martinsville Speedway | |||||||||||||||||||||||
Talladega Superspeedway | |||||||||||||||||||||||
Dover Motor Speedway | |||||||||||||||||||||||
Kansas Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Darlington Raceway | |||||||||||||||||||||||
Texas Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Charlotte Motor Speedway Oval - 2018 | |||||||||||||||||||||||
Iowa Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Sonoma Raceway NASCAR Short | |||||||||||||||||||||||
Nashville Fairgrounds Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Nashville Superspeedway | |||||||||||||||||||||||
Chicago Street Course 2023 Cup | |||||||||||||||||||||||
Atlanta Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
New Hampshire Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Pocono Raceway | |||||||||||||||||||||||
Road America Full Course | |||||||||||||||||||||||
Michigan International Speedway | |||||||||||||||||||||||
Indianapolis Motor Speedway Road Course | |||||||||||||||||||||||
Watkins Glen International Cup | |||||||||||||||||||||||
Daytona International Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Darlington Raceway | |||||||||||||||||||||||
63632258 | Kansas Speedway Oval | 4 | Class B | Oval | 10 | 10 | 0 | 90 | 41.8588 | 31.1684 | Running | 151 | 12 | 12 | XFINITY Series | Division 2 | 20 | 127.231636 | 4651 | 4 | NASCAR XFINITY Toyota Supra | 151 | 3812 |
Bristol Motor Speedway Single Pit Roads | |||||||||||||||||||||||
Texas Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Talladega Superspeedway | |||||||||||||||||||||||
Charlotte Motor Speedway Roval | |||||||||||||||||||||||
Las Vegas Motor Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Homestead Miami Speedway Oval | |||||||||||||||||||||||
Martinsville Speedway | |||||||||||||||||||||||
Phoenix Raceway Oval w/open dogleg |