Stat 'N' Track
NASCAR Gen 4 Cup Series - 2025 Season 4 Fixed: Season Summary for Jack Glenzinski
Points: 374
Wins: 0
Average Start: 15.17
Average Finish: 11.67
Division: 3
Division Rank: 57
Overall Rank: 504
Incidents: 6
| Subsession ID | Track | Corners | License | License Category | Finish | Finish (In Class) | Laps Lead | Laps Complete | AVG Laptime | Fastest Lap Time | Status | Points | Starting Position | Starting Position (In Class) | Car Class | Division | New License Level | New Corners Per Incident | New iRating | Incidents | Car | Best Points For Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79923846 | Auto Club Speedway Oval | 4 | Class C | Oval | 13 | 13 | 0 | 60 | 49.929 | 41.040 | Running | 56 | 20 | 20 | NASCAR Gen 4 | Division 4 | 20 | 149.05887 | 2114 | 0 | Gen 4 Chevrolet Monte Carlo - 2003 | 56 |
| 80092706 | North Wilkesboro Speedway Oval | 4 | Class C | Oval | 6 | 6 | 0 | 120 | 20.662 | 19.403 | Running | 75 | 12 | 12 | NASCAR Gen 4 | Division 4 | 20 | 176.33044 | 2137 | 0 | Gen 4 Chevrolet Monte Carlo - 2003 | 75 |
| 80236219 | EchoPark Speedway (Atlanta) Oval - 2008 | 4 | Class C | Oval | 22 | 22 | 0 | 80 | 44.067 | 30.865 | Running | 31 | 26 | 26 | NASCAR Gen 4 | Division 4 | 20 | 157.52579 | 2097 | 4 | Gen 4 Chevrolet Monte Carlo - 2003 | 31 |
| 80376824 | Watkins Glen International Cup | 8 | Class C | Sports_Car | 13 | 13 | 0 | 20 | 1:17.8733 | 1:14.9562 | Running | 30 | 15 | 15 | NASCAR Gen 4 | Division 4 | 19 | 57.00444 | 1882 | 2 | Gen 4 Chevrolet Monte Carlo - 2003 | 30 |
| 80586135 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 Oval | 4 | Class C | Oval | 9 | 9 | 0 | 89 | 31.219 | 28.518 | Running | 90 | 14 | 14 | NASCAR Gen 4 | Division 4 | 20 | 178.58487 | 2136 | 0 | Gen 4 Chevrolet Monte Carlo - 2003 | 90 |
| 80721719 | Las Vegas Motor Speedway Oval | 4 | Class C | Oval | 7 | 7 | 2 | 80 | 39.420 | 29.993 | Running | 92 | 4 | 4 | NASCAR Gen 4 | Division 4 | 20 | 199.92929 | 2180 | 0 | Gen 4 Chevrolet Monte Carlo - 2003 | 92 |
| Lucas Oil Indianapolis Raceway Park Oval | ||||||||||||||||||||||
| [Legacy] Texas Motor Speedway - 2009 Oval | ||||||||||||||||||||||
| Rockingham Speedway Oval - 2012 | ||||||||||||||||||||||
| Daytona International Speedway Oval - 2008 | ||||||||||||||||||||||
| Chicagoland Speedway | ||||||||||||||||||||||
| Richmond Raceway |